1.Herren
05.05.2012 Herren 1 > HSG Dietzenbach - HSG Hanau III 33 : 24 (15 : 15)

HSG beendet fulminante Saison ungeschlagen - HSG Hanau kann nur 30 Minuten mithalten
Mit einem 33:24 Heimsieg fuhr die erste Mannschaft der HSG Dietzenbach am Samstagabend den 19ten Saisonsieg ein und ist somit ungeschlagener Meister der A-Klasse. Vom ersten bis zum letzten Spieltag hatte die Truppe von Spielertrainer Patrick Beer den Platz an der Sonne inne und kehrt somit völlig verdient in die Bezirksoberliga zurück.
Gänsehautgefühl verbreitete sich, als Kapitän Sascha Richter seine Mannen das letzte Mal für diese Saison unter dem Jubel der treue HSG-Anhänger aufs Feld führte. Die gut gefüllte Phillip-Fenn-Halle sah jedoch einen wiedermal eher holprigen Start der HSG, viele freie Chancen blieben ungenutzt und Hanau hielt im Rahmen ihrer Mittel gut mit. Nach einer lautstarken Auszeit von Spielertrainer Beer fing man sich wieder und holte Tor um Tor auf um mit einem 15:15 Unentschieden letztendlich in die Kabine zu gehen.
Nach dem Pausentee legte die HSG eine Schippe drauf und konnte sich kontinuierlich absetzen. Hanau musste dem hohen Tempo nun Tribut zollen und musste einsehen, dass die Tor-Maschinerie nicht zu stoppen ist, wenn sie erstmal läuft. Der Rest des Spieles war nur noch ein besseres Schaulaufen, mit 33:24 gewann man am Ende deutlich und verdient auch die letzte Partie der Saison.
Berauschende Fakten zu dieser Saison sind unter anderem, dass man die beste Abwehr und den besten Angriff der Liga stellte. Mit dem 9:44 gegen Maintal stellte man ausserdem den Sieg mit dem größten Abstand, den meisten erzielten und den wenigsten kassierten Treffer der Saison.
Standesgemäß wurde nach der Partie die Meisterschaft gefeiert, der Sportliche Leiter Roland Henneberg überreichte der Mannschaft die wohlverdiente Meisterschale, sowie Christian Metz die Auszeichnung zum besten Spieler der Saison. Freudetrunken lag man sich in den Armen, sang und tanzte in der Halle, der Kabine und in der SG und immer wieder hallte der Schlachtruf der Saison "Keiner wird es wagen, unsre HSG zu schlagen" durch die Räume.
Es spielten: Turowski, Stirnweiß; Groh (2), Gaubatz (3), Metz (5), Hoffmann (3/1), M. Schäfer (5), Wurm (5), Sponagel (1), Jünger (3), Simon (1), Richter (3), Beer (1), Stroh (1)

Â
Ewige Torschützenliste (seit 2001/02)
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Spiele | Tore | Feldtore | 7m | Spielzeiten | Saison |
| 1. |  | Marcel Schäfer | 144 | 722 | 579 | 143 | 7 | 06/07 - 12/13 |
| 2. |  | Matthias Jünger | 118 | 651 | 515 | 136 | 6 | 05/06 - 06/07 , 09/10 - 12/13 |
| 3. | Â | Julian Wurm | 123 | 596 | 485 | 111 | 6 | 07/08 - 12/13 |
| 4. | Â | Jonas Hoffmann | 243 | 513 | 474 | 5 | 12 | 01/02 - 12/13 |
| 5. | Â | Holger Albert | 105 | 450 | 300 | 150 | 7 | 02/03 - 07/08 , 10-11 |
| 6. | Â | Matthias Gaubatz | 131 | 375 | 332 | 43 | 7 | 04/05 - 07/08 , 10/11 - 12/13 |
| 7. |  | André Schäfer | 109 | 321 | 315 | 6 | 5 | 08/09 - 12/13 |
| 8. | Â | Christian Metz | 121 | 285 | 285 | 0 | 6 | 07/08 - 12/13 |
| 9. | Â | Andreas Jeitner | 26 | 275 | 195 | 80 | 2 | 01/02 - 02/03 |
| 10. | Â | Sascha Richter | 144 | 274 | 199 | 75 | 8 | 05/06 - 12/13 |
| 11. | Â | Nico Beldermann | 71 | 260 | 218 | 42 | 3 | 01/02 - 03/04 |
| 12. |  | Jens Mündl | 156 | 216 | 216 | 0 | 10 | 03/04 - 12/13 |
| 13. | Â | Steffen Tietz | 61 | 199 | 138 | 61 | 3 | 01/02 - 03/04 |
| 14. | Â | Daniel Baum | 60 | 179 | 172 | 7 | 4 | 09/10 - 12/13 |
| 15. | Â | Thorsten Tietz | 49 | 163 | 163 | 0 | 3 | 01/02 - 03/04 |
| 16. | Â | Mirnes Bukvic | 107 | 157 | 111 | 46 | 6 | 05/06 - 10/11 |
| 17. | Â | Patrick Beer | 33 | 146 | 114 | 32 | 3 | 10/11 - 12/13 |
| 18. | Â | Jochen Eckert | 24 | 141 | 133 | 8 | 3 | 01/02 - 02/03 , 05/06 |
| 19. | Â | Carsten Keller | 35 | 124 | 115 | 9 | 2 | 05/06 , 07/08 |
| 20. | Â | Daniel Stroh | 127 | 118 | 118 | 0 | 6 | 07/08 - 12/13 |
| 21. | Â | Andreas Keck | 26 | 109 | 75 | 34 | 2 | 01/02 - 02/03 |
| 22. | Â | Fabian Hocke | 46 | 103 | 103 | 0 | 2 | 06/07 - 07/08 |
| 23. | Â | Philipp Groh | 27 | 95 | 94 | 1 | 2 | 10/11 - 11/12 |
| 24. | Â | Daniel Sponagel | 45 | 88 | 86 | 2 | 4 | 06/07 - 09/10 |
| 25. | Â | Niels Werner | 27 | 81 | 81 | 0 | 2 | 01/02 - 02/03 |
| 26. | Â | Benjamin Krick | 43 | 79 | 78 | 1 | 3 | 05/06 - 07/08 |
| 27. | Â | Manuel Voss | 65 | 77 | 77 | 0 | 3 | 01/02 - 03/04 |
| 28. | Â | Jonas Duttine | 44 | 77 | 73 | 4 | 4 | 03/04 - 05/06 , 07/08 |
| 29. | Â | Geo Lehr | 32 | 76 | 76 | 0 | 4 | 03/04 - 04/05 , 06/07 , 12/13 |
| 30. |  | Björn Ostheimer | 37 | 71 | 67 | 4 | 4 | 03/04 - 06/07 |
| 31. |  | Florian Böhm | 72 | 68 | 68 | 0 | 6 | 05/06 - 09/10 , 12/13 |
| 32. |  | Christian Schönbach | 46 | 66 | 64 | 2 | 3 | 03/04 - 05/06 |
| 33. | Â | Eric Sponagel | 44 | 65 | 63 | 2 | 3 | 10/11 - 12/13 |
| 34. | Â | Thomas Paliocha | 20 | 56 | 56 | 0 | 1 | 03/04 |
| 35. | Â | Sebastian Gotta | 65 | 53 | 53 | 0 | 4 | 01/02 - 04/05 |
| 36. | Â | Marc Sponagel | 22 | 49 | 43 | 6 | 1 | 06/07 |
| 37. | Â | Sascha Schicktanz | 39 | 46 | 46 | 0 | 2 | 05/06 - 06/07 |
| 38. | Â | Tobias Drews | 8 | 42 | 39 | 3 | 1 | 06/07 |
| 39. | Â | Thorsten Gerhardt | 13 | 40 | 36 | 4 | 1 | 04/05 |
| 40. | Â | Sascha Lenhardt | 44 | 39 | 38 | 1 | 2 | 05/06 - 06/07 |
| 41. | Â | Igor Paljar | 7 | 39 | 33 | 6 | 1 | 01/02 |
| 42. | Â | Benny Harms | 21 | 28 | 28 | 0 | 1 | 03/04 |
| 43. | Â | Thomas Lehr | 33 | 27 | 27 | 0 | 3 | 03/04 - 04/05 , 06/07 |
| 44. | Â | Dennis Vukovic | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 04/05 , 08/09 - 09/10 |
| 45. | Â | Huy Nguyen | 48 | 16 | 15 | 1 | 4 | 03/04 - 06/07 |
| 46. | Â | Thiemo Jancke | 16 | 16 | 12 | 4 | 2 | 04/05 , 06/07 |
| 47. | Â | Stephan Ebert | 9 | 16 | 15 | 1 | 2 | 04/05 - 05/06 |
| 48. | Â | Alexander Fenn | 11 | 15 | 15 | 0 | 2 | 02/03 - 03/04 |
| 49. |  | Christian Claßen | 7 | 15 | 12 | 3 | 1 | 06/07 |
| 50. | Â | Andreas Drubba | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 01/02 |
| 51. | Â | Sven Simon | 13 | 12 | 12 | 0 | 3 | 03/04 - 04/05 , 11/12 |
| 52. | Â | Jan Raab | 7 | 12 | 12 | 0 | 2 | 01/02 - 02/03 |
| 53. | Â | Sebastian Conradt | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 06/07 |
| 54. | Â | Christian Stoschek | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 01/02 |
| 55. | Â | Matthias Knecht | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 06/07 , 08/09 |
| 56. | Â | Dominic Sonnberger | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 03/04 |
| 57. | Â | Sven Weisbrich | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 02/03 - 03/04 |
| 58. | Â | Michael Krause | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 03/04 - 04/05 |
| 59. |  | Harald Träger (TW) | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 03/04 |
| 60. | Â | Mirko Conrad | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 03/04 - 04/05 |
| 61. | Â | Sascha Steuer (TW) | 61 | 2 | 2 | 0 | 3 | 08/09 - 09/10 , 12/13 |
| 62. | Â | Thorsten Lind | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 09/10 |
| 63. | Â | Lucas Becker | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12/13 |
| 64. | Â | Felix Schuth | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 06/07 |
| 65. |  | Jürgen Rotter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 08/09 |
| 66. | Â | Uwe Beyer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01/02 |
| 67. | Â | Martin Nath (TW) | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 01/02 - 07/08 , 09/10 |
| 68. |  | Marc Stirnweiß (TW) | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01/02 , 03/04 - 05/06 , 07/08 - 12/13 |
| 69. | Â | Martin Turowski (TW) | 111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05/06 - 08/09 , 11/12 - 12/13 |
| 70. | Â | Michael Rex (TW) | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01/02 - 02/03 |
| 71. | Â | Max Prinzwald | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09/10 - 10/11 |
| 72. | Â | Florian Beese (TW) | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/09 - 10/11 |
| 73. | Â | Andreas Reuschenbach (TW) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/04 |
| 74. | Â | Paul Vatter | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06/07 |
| 75. | Â | Dirk Altmannsberger | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03/04 - 05/06 |
| 76. | Â | Christoph Mikuschek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09/10 |
| 77. | Â | Sandro Conrad (TW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/04 |
| 78. |  | Steffen Schäfer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04/05 - 05/06 |
| 79. | Â | Alexander Lehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/04 |
| 80. | Â | Andreas Elm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/09 |
| 81. | Â | Alexsander Danoljic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09/10 |
| 82. | Â | Hansi Mayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06/07 |
| 83. | Â | Max Gebl (TW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/12 |
26.Spieltag 04/05
Offenbach. Die Handballer der SG Dietzenbach haben am letzten Spieltag der Bezirks-Oberliga Offenbach/Hanau den Klassenerhalt doch noch geschafft.
Saisonabschlussbericht 2003-2004
Bezirks-Oberliga! Der tiefe Fall der SG DietzenbachDietzenbach. Die SG Dietzenbach wird auch in der kommenden Handball-Saison definitiv mit zwei Männer-Teams an den Start gehen. Das erklärte Dietzenbachs Spielausschussvorsitzender Peter Werkmann nach einem Gespräch mit den Spielern des abgestiegenen Landesliga-Teams und der ebenfalls in die C-Klasse zurückgefallenen Reserve-Auswahl. Damit ist eine zunächst angedachte Spielgemeinschaft mit einem benachbarten Verein vorerst vom Tisch.
30.04.2006 Herren 1 > TS Grossauheim - SG Dietzenbach 21 : 18 (8 : 12)
Kollektive LeistungsverweigerungDie 1.Herren der SG Dietzenbach mussten die 4. Niederlage in Folge einstecken und blamierten sich dabei bis auf die Knochen beim bereits feststehenden Absteiger TS Grossauheim. Trotz der warnenden Worte des Trainers Hansi Gaehn, nahm die Mannschaft, die dieses Wochenende wieder von Carsten Keller und Jens Mündl unterstützt wurden, das Spiel wohl auf die leichte Schulter.
Anfänglich präsentierten sich die Dietzenbacher noch in einer guten Verfassung und konnten hauptsächlich durch Tempogegenstöße einen erheblichen Vorsprung herausspielen. Recht schnell lag man mit 6:1 in Front und einige fühlten sich wohl zu sehr an das Hinspiel erinnert als man die Grossauheimer zu Hause mit 33:13 deklassierte. Doch von der damaligen Leistung waren die SGD-Spieler meilenweit entfernt. Aufgrund der ebenfalls nicht sehr konzentrierten Spielweise der Gastgeber führte man zur Halbzeitpause immerhin noch mit 12:8.
Die Männer der SG Dietzenbach ließen nach dem Seitenwechsel aber allmählich die Zügel schleifen und vernachlässigten das schnelle Spiel nach vorne aus der 1.Halbzeit vollkommen. Durch die extrem passive Spielweise der Dietzenbacher erlaubte man dem Gastgeber somit Tor um Tor aufzuholen, bis in der Mitte der 2.Halbzeit schlussendlich die Großauheimer in Führung lagen. Von den insgesamt nur 6 erzielten Toren in der 2.Hälfte, wurde das letzte Tor in der 49.Min. geworfen, dies bestätigt eindrucksvoll die desolate Angriffsleistung der SGD.
Die 1.Mannschaft beendet nun die Saison 05/06 auf dem 11.Tabellenplatz und schaut auf eine Runde mit Höhen und Tiefen zurück. Positiv zu vermerken ist die Tatsache, dass 5 Spiel vor Rundenschluss der Klassenerhalt bereits gesichert wurde, jedoch spricht es nicht unbedingt für die Einstellung der Mannschaft, dass daraufhin die letzten 4 Spiele der Saison allesamt verloren wurden.
Es spielten: Nath, Turowski; Lenhardt (2), Schönbach (1), Hoffmann (2), Krick, Keller (2/1), Jünger (7/3), Mündl, Schicktanz, Richter (2/1), Gaubatz (2),
7M: 5/4 - 6/5
Weitere Beiträge...
Unterkategorien
-
Saison 2004/2005
- Beitragsanzahl:
- 30
-
Saison 2003/2004
- Beitragsanzahl:
- 22
-
Saison 2005/2006
- Beitragsanzahl:
- 25
-
Saison 2006/2007
- Beitragsanzahl:
- 26
-
Saison 2007/2008
- Beitragsanzahl:
- 27
-
Saison 2008/2009
- Beitragsanzahl:
- 26
-
Saison 2009/2010
- Beitragsanzahl:
- 25
-
Saison 2010/2011
- Beitragsanzahl:
- 26
-
Saison 2011/2012
- Beitragsanzahl:
- 23
-
Saison 2012/2013
- Beitragsanzahl:
- 29
