Saison-Übersicht
Â
| Saison | Spielklasse | Rang | Besonderheiten (Anmerkungen) | Trainer |
| 1943/44 | Â | Â | Handball-Bannmeister | Â |
| 1946/47 | Landesliga Hessen | Â | Gruppenmeister / Hessenmeister | Â |
| 1948/49 | Â | Â | Hessischer Pokalsieger | Â |
| 1949/50 | Â | Â | Hessischer Pokalsieger | Pfeiffer |
| 1951/52 |  |  | Süddeutscher Feldhandballmeister, Hessenmeister |  |
| 1952/53 | Â | Â | Hessenmeister | Pfeiffer |
| 1954/55 |  |  | Vize-Südhessenmeister |  |
| 1956/57 |  |  | Südwestdeutscher Feldhandballmeister, Hessenmeister |  |
| 1957/58 |  |  | Vizemeister Südwestdeutsche Meisterschaft | Max Wagner |
| 1958/59 |  |  | Hessenmeister |  |
| 1960/61 | Â | Â | Hessenmeister, Achtelfinale deutsche Meisterschaft | Â |
| 1963/64 | Bezirksklasse | Â | Â | Â |
| 1964/65 | Hallen-Verbandsklasse Süd |  |  |  |
| 1967/68 | Südwestoberliga Gruppe Nord |  | Südwestdeutscher Feldhandballmeister | Siegfried Morgenroth |
| 1968/69 | Verbandsliga Gruppe Süd | 2./10 |  | Siegfried Morgenroth |
| 1969/70 |  |  | Südwestdeutscher Hallenhandballmeister |  |
| 1970/71 |  |  | Aufstieg in die Bundesliga Süd | Josef Hury |
| 1971/72 | Bundesliga Staffel Süd | 5./8 |  |  |
| 1972/73 | Bundesliga Staffel Süd | 3./8 |  |  |
| 1973/74 | Bundesliga Staffel Süd | 8./9 | Abstieg |  |
| 1974/75 | Hallen-Regionalliga Südwest | 1. | Aufstieg |  |
| 1975/76 | Bundesliga Staffel Süd | 1./10 | Halbfinale deutsche Meisterschaft, DHB-Pokal Finale |  |
| 1976/77 | Bundesliga Staffel Süd | 4./10 |  |  |
| 1977/78 | Bundesliga | 12./14 | Abstieg | Josip Milkovic |
| 1978/79 | Regionalliga Südwest | 1./10 | Süddeutscher Meister, Aufstieg, DHB-Pokal Halbfinale   |  |
| 1979/80 | Bundesliga | 11./14 | Â | Wolf-Dieter Nagel |
| 1980/81 | Bundesliga | 11./14 | Â | Prof. Jaroslav Mraz |
| 1981/82 | Bundesliga | 9./14 | Â | Vitomir Arsenijevic |
| 1982/83 | Bundesliga | 13./14 | Abstieg und Rückzug aus dem Profisport | Milan Kristic, Jürgen Hahn, Georg Lehr |
| 1983/84 | Bezirksklasse I Frankfurt | 4. | Â | Peter Fenn |
| 1984/85 | Bezirksklasse I Frankfurt | Â | Â | Peter Fenn |
| 1985/86 | Bezirksklasse I Frankfurt | Â | Â | Hans-Peter Grundler, Georg Lehr |
| 1986/87 | Bezirksliga I Frankfurt | 10. | Â | Georg Lehr |
| 1987/88 | Bezirksliga I Frankfurt |  |  | Georg Lehr, Bernd Bleßenkemper |
| 1988/89 | Bezirksliga I Frankfurt | Â | Â | Andreas Blaschkowski |
| 1989/90 | Bezirksliga I Frankfurt | Â | Abstieg | Andreas Blaschkowski, Werner Conrad |
| 1990/91 | Bezirksliga II Frankfurt | 3. | Â | Werner Conrad |
| 1991/92 | Bezirksliga II Frankfurt | Â | Â | Werner Conrad |
| 1992/93 | Bezirksliga II Frankfurt | Â | Abstieg | Werner Conrad |
| 1993/94 | A-Klasse | 2. | Â | Werner Conrad |
| 1994/95 | A-Klasse | Â | Â | Thorsten Rudloff |
| 1995/96 | A-Klasse | Â | Aufstieg | Thorsten Rudloff |
| 1996/97 | Bezirksliga II Frankfurt | 10. | Â | Rainer Schrod, Georg Lehr |
| 1997/98 | Bezirksliga II Frankfurt | 1. | Aufstieg | Thorsten Rudloff |
| 1998/99 | Bezirksliga I Frankfurt |  | Gründung "Sport und Marketing GmbH" | Herbert Wehnert |
| 1999/00 | Bezirksliga I Frankfurt | Â | Aufstieg | Herbert Wehnert, Vitomir Arsenijevic |
| 2000/01 | Landesliga Hessen Süd | 12./14 |  | Christian Stoschek |
| 2001/02 | Landesliga Hessen Süd | 10./13 |  | Christian Stoschek |
| 2002/03 | Landesliga Hessen Süd | 3./13 |  | Christian Stoschek |
| 2003/04 | Landesliga Hessen Süd | 14./14 | Abstieg | Günther Rebel |
| 2004/05 | Bezirksoberliga | 11./14 |  | Thorsten Gerhardt, Bernd Ebert |
| 2005/06 | Bezirksoberliga | 11./14 |  | Hans-Jürgen Gaehn |
| 2006/07 | Bezirksoberliga | 12./14 | seit 2006 als HSG Dietzenbach | Hans-Jürgen Gaehn, Tobias Drews |
| 2007/08 | Bezirksoberliga | 11./14 |  | Jürgen Rotter |
| 2008/09 | Bezirksoberliga | 7./14 |  | Jürgen Rotter |
| 2009/10 | Bezirksoberliga | 8./14 |  | Jürgen Rotter, Norbert Kern |
| 2010/11 | Bezirksoberliga | 12./14 | Abstieg | Norbert Kern, Patrick Beer |
| 2011/12 | Bezirksliga A | 1./10 | Aufstieg | Patrick Beer |
Â
