Herren III // Statistik 2015/2016

Eine umfangreiche Statistik hat mal wieder Andreas Finster für unsere 3. Mannschaft angefertigt. Das Ergebnis dieser aufwändigen Arbeit ist nachfolgend ersichtlich.

 

HSG Dietzenbach
3. Herren – Bezirksliga D
Name Vorname “Spitzname” Pos. Alter Spiele Tore Feldtore 7m Ø-Tore Ø-Feldtore
(Jahre)
1 Onater Ugur RM 22,2 10 72 68 4 7,2 6,8
2 Sümen Can-Ulas “Can” RM 21,8 13 47 45 2 3,6 3,5
3 Remzi Tanzhu “Tani” RR 23,2 14 39 37 2 2,8 2,6
4 Elm Andreas “Andi” RL 27,8 12 37 37 3,1 3,1
5 Bendel, P. Pascal KL 17,5 17 33 33 1,9 1,9
6 Krauß, J. Jonas KL 20,9 14 30 20 10 2,1 1,4
7 Wurm, K. Kersten RL 27,4 3 23 21 2 7,7 7,0
8 Alp Faruk-Musa “Faruk” RL 18,9 15 21 21 1,4 1,4
9 Rueen Nawied RL 21,7 4 20 6 14 5,0 1,5
10 Knecht Matthias “Matze” LA 30,7 7 19 19 2,7 2,7
11 Baum Gerolf RA 31,7 4 18 11 7 4,5 2,8
12 Fenn Stephan “Fenn” RR 36,0 4 17 17 4,3 4,3
13 Spinola Giuseppe “Sepp” RM 30,5 13 17 17 1,3 1,3
14 Virit Genc Engin RA 21,8 8 17 17 2,1 2,1
15 Nguyen Huy RR 32,3 4 14 14 3,5 3,5
16 Samarzija Patrick RA 21,5 6 10 10 1,7 1,7
17 Bendel, Y. Yannick LA 20,4 2 8 8 4,0 4,0
18 Przybilla Sven RR 20,9 5 8 8 1,6 1,6
19 Ekinci, E. Erdem RL 34,0 4 8 7 1 2,0 1,8
20 Schlomski Dirk “Schlomski” LA 47,4 3 5 3 2 1,7 1,0
21 Zoll Stephan KL 44,4 2 4 4 2,0 2,0
22 Strempel Dominic “Domi” RA 21,9 12 3 3 0,3 0,3
23 Mikuschek Christoph “Schlacki” “Miku” LA 27,4 2 2 2 1,0 1,0
24 Seitel Jannik “Bambi” RM 18,3 1 2 2 2,0 2,0
25 Raab Sebastian “Basti” RM 21,2 1 1 1 1,0 1,0
26 Werkmann Felix LA 20,5 1 1 1 1,0 1,0
27 Albert, A. Adrian “Atze” RA 20,3 2
28 Finster Andreas “Andi” TW 19,7 15
29 Rueen Nawied TW 21,7 12
30 Stokan Toma TW 20,5 3
Mannschaft 24,7 18 476 432 44 26,4 24,0