



Name | Spiele | Tore | Feldtore | 7m | Spielzeiten | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Jünger | 217 | 1308 | 1065 | 243 | 11 | 05/06 - 06/07 , 09/10 - 17/18 |
Julian Wurm | 274 | 1296 | 1046 | 250 | 13 | 07/08 - 19/20 |
Marcel Schäfer | 246 | 1194 | 921 | 273 | 12 | 06/07 - 12/13 , 14/15 - 18/19 |
Christian Metz | 259 | 649 | 649 | 0 | 13 | 07/08 - 19/20 |
Jonas Hoffmann | 289 | 551 | 546 | 5 | 16 | 01/02 - 16/17 |
Philipp Groh | 138 | 541 | 516 | 25 | 9 | 10/11 - 11/12 , 14/15 - 19/20 |
Matthias Gaubatz | 208 | 513 | 469 | 44 | 12 | 04/05 - 07/08 , 10/11 - 15/16 , 18/19 |
André Schäfer | 192 | 497 | 491 | 6 | 10 | 08/09 - 13/14 , 15/16 , 18/19 - 19/20 |
Holger Albert | 105 | 450 | 300 | 150 | 7 | 02/03 - 07/08 , 10/11 |
Mirnes Bukvic | 195 | 366 | 220 | 146 | 10 | 05/06 - 10/11 , 13/14 - 15/16 , 19/20 |
Lars Wilkens | 106 | 356 | 336 | 20 | 6 | 14/15 - 19/20 |
Sascha Richter | 178 | 314 | 235 | 79 | 10 | 05/06 - 14/15 |
Lukas Baum | 66 | 312 | 292 | 20 | 5 | 14/15 - 18/19 |
Andreas Jeitner | 26 | 275 | 195 | 80 | 2 | 01/02 - 02/03 |
Daniel Stroh | 264 | 267 | 266 | 1 | 13 | 07/08 - 19/20 |
Nico Beldermann | 71 | 260 | 218 | 42 | 3 | 01/02 - 03/04 |
Daniel Baum | 81 | 234 | 227 | 7 | 7 | 09/10 - 15/16 |
Jens Mündl | 156 | 216 | 216 | 0 | 10 | 03/04 - 12/13 |
Steffen Tietz | 61 | 199 | 138 | 61 | 3 | 01/02 - 03/04 |
Thorsten Tietz | 49 | 163 | 163 | 0 | 3 | 01/02 - 03/04 |
Can Iserinc | 34 | 154 | 154 | 0 | 2 | 14/15 - 15/16 |
Nils König | 72 | 146 | 145 | 1 | 4 | 15/16 - 17/18 , 19/20 |
Patrick Beer | 33 | 146 | 114 | 32 | 3 | 10/11 - 12/13 |
Jochen Eckert | 24 | 141 | 133 | 8 | 3 | 01/02 - 02/03 , 05/06 |
Sebastian Raab | 94 | 132 | 132 | 0 | 6 | 14/15 - 19/20 |
Eric Sponagel | 86 | 127 | 125 | 2 | 7 | 10/11 - 15/16 , 18/19 - 19/20 |
Carsten Keller | 35 | 124 | 115 | 9 | 2 | 05/06 , 07/08 |
Lars Schohl | 63 | 123 | 123 | 0 | 6 | 13/14 - 18/19 |
Andreas Keck | 26 | 109 | 75 | 34 | 2 | 01/02 - 02/03 |
Fabian Hocke | 46 | 103 | 103 | 0 | 2 | 06/07 - 07/08 |
Nils Bohrmann | 29 | 93 | 93 | 0 | 2 | 15/16 - 16/17 |
Daniel Sponagel | 45 | 88 | 86 | 2 | 4 | 06/07 - 09/10 |
Niels Werner | 27 | 81 | 81 | 0 | 2 | 01/02 - 02/03 |
Benjamin Krick | 43 | 79 | 78 | 1 | 3 | 05/06 - 07/08 |
Manuel Voss | 65 | 77 | 77 | 0 | 3 | 01/02 - 03/04 |
Jonas Duttine | 44 | 77 | 73 | 4 | 4 | 03/04 - 05/06 , 07/08 |
Geo Lehr | 32 | 76 | 76 | 0 | 4 | 03/04 - 04/05 , 06/07 , 12/13 |
Can Sümen | 40 | 75 | 75 | 0 | 2 | 18/19 - 19/20 |
Björn Ostheimer | 37 | 71 | 67 | 4 | 4 | 03/04 - 06/07 |
Florian Böhm | 76 | 70 | 70 | 0 | 6 | 05/06 - 09/10 , 12/13 - 13/14 |
Christian Schönbach | 46 | 66 | 64 | 2 | 3 | 03/04 - 05/06 |
Thomas Paliocha | 20 | 56 | 56 | 0 | 1 | 03/04 |
Sebastian Gotta | 65 | 53 | 53 | 0 | 4 | 01/02 - 04/05 |
Marc Sponagel | 22 | 49 | 43 | 6 | 1 | 06/07 |
Sascha Schicktanz | 39 | 46 | 46 | 0 | 2 | 05/06 - 06/07 |
Tobias Drews | 8 | 42 | 39 | 3 | 1 | 06/07 |
Thorsten Gerhardt | 13 | 40 | 36 | 4 | 1 | 04/05 |
Sascha Lenhardt | 44 | 39 | 38 | 1 | 2 | 05/06 - 06/07 |
Igor Paljar | 7 | 39 | 33 | 6 | 1 | 01/02 |
Lucas Becker | 40 | 34 | 33 | 1 | 3 | 12/13 - 14/15 |
David Casselmann | 18 | 32 | 31 | 1 | 1 | 19/20 |
Sven Przybilla | 51 | 32 | 32 | 0 | 4 | 15/16 - 18/19 |
Panagiotis Nastos | 24 | 29 | 29 | 0 | 1 | 18/19 |
Benny Harms | 21 | 28 | 28 | 0 | 1 | 03/04 |
Felix Werkmann | 34 | 27 | 27 | 0 | 4 | 14/15 - 16/17 , 18/19 |
Thomas Lehr | 33 | 27 | 27 | 0 | 3 | 03/04 - 04/05 , 06/07 |
Jannik Seitel | 35 | 25 | 25 | 0 | 4 | 14/15 - 17/18 |
Lars Kampe | 18 | 23 | 23 | 0 | 1 | 19/20 |
Alexander Behrbalk | 39 | 20 | 20 | 0 | 2 | 13/14 - 14/15 |
Dennis Vukovic | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 04/05 , 08/09 - 09/10 |
Huy Nguyen | 48 | 16 | 15 | 1 | 4 | 03/04 - 06/07 |
Thiemo Jancke | 16 | 16 | 12 | 4 | 2 | 04/05 , 06/07 |
Stephan Ebert | 9 | 16 | 15 | 1 | 2 | 04/05 - 05/06 |
Alexander Fenn | 11 | 15 | 15 | 0 | 2 | 02/03 - 03/04 |
Christian Claßen | 7 | 15 | 12 | 3 | 1 | 06/07 |
Daniel Krauss | 48 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16/17 - 18/19 |
Andreas Drubba | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 01/02 |
Sadri Syla | 15 | 12 | 12 | 0 | 1 | 15/16 |
Sven Simon | 13 | 12 | 12 | 0 | 3 | 03/04 - 04/05 , 11/12 |
Jan Raab | 7 | 12 | 12 | 0 | 2 | 01/02 - 02/03 |
Sebastian Conradt | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 06/07 |
Christian Stoschek | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 01/02 |
Luis Schlomski | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19/20 |
Yannick Bendel | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 16/17 - 17/18 |
Matthias Knecht | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 06/07 , 08/09 |
Dominic Sonnberger | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 03/04 |
Sven Weisbrich | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 02/03 - 03/04 |
Dusan Beric | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19/20 |
Gerolf Baum | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16/17 - 18/19 |
Michael Krause | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 03/04 - 04/05 |
Harald Träger (TW) | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 03/04 |
Andreas Elm | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 08/09 , 15/16 |
Mirko Conrad | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 03/04 - 04/05 |
Sascha Steuer (TW) | 114 | 2 | 2 | 0 | 8 | 08/09 - 09/10 , 12/13 - 17/18 |
Torsten Lind | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 09/10 |
Christoph Huber (TW) | 98 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15/16 - 19/20 |
Max Gebl (TW) | 98 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11/12 , 13/14 - 19/20 |
Faruk-Musa Alp | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17/18 |
Jürgen Rotter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 08/09 |
Felix Schuth | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 06/07 |
Uwe Beyer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01/02 |
Martin Nath (TW) | 164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01/02 - 07/08 , 09/10 , 16/17 - 17/18 |
Marc Stirnweiß (TW) | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01/02 , 03/04 - 05/06 , 07/08 - 12/13 |
Martin Turowski (TW) | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 05/06 - 08/09 , 11/12 - 15/16 |
Max Prinzwald (TW) | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 09/10 - 10/11 , 13/14 - 14/15 , 19/20 |
Michael Rex (TW) | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01/02 - 02/03 |
Toma Stokan (TW) | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14/15 - 17/18 |
Nawied Rueen (TW) | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17/18 - 19/20 |
Florian Beese (TW) | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/09 - 10/11 |
Andreas Reuschenbach (TW) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/04 |
Sandro Conrad (TW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/04 |
Tarik Ahmetspahic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19/20 |
Paul Vatter | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06/07 |
Dirk Altmannsberger | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03/04 - 05/06 |
Björn Loose | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/18 |
Christoph Mikuschek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09/10 |
Steffen Schäfer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04/05 - 05/06 |
Philipp Göckel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/19 |
Kersten Wurm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/15 |
Hansi Mayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06/07 |
Alexander Lehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/04 |
Alexsandar Danoljic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09/10 |
Notwendige Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Jegliche Cookies, die für das Funktionieren der Website möglicherweise nicht besonders notwendig sind und speziell dazu verwendet werden, persönliche Daten der Benutzer über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte zu sammeln, werden als nicht notwendige Cookies bezeichnet. Es ist zwingend erforderlich, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website eingesetzt werden.