



Verein | Sp. | S | U | N | X | Erfolgsquote | Heim-Quote | Auswärts-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Weiterstadt/Braunshardt // TSV Braunshardt | 25 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0.69 | 0.63 | 0.75 |
TV Groß-Gerau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
TG // SG // HSG Nieder-Roden | 34 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0.45 | 0.7 | 0.2 |
TG Nieder-Roden | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.44 | 0.63 | 0.25 |
SG Nieder-Roden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Nieder-Roden II | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
HSG Nieder-Roden II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSG Nieder-Roden III | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.58 | 0.86 | 0.29 |
HSG Neu-Isenburg/Zeppelinheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0.84 |
HSG Böllstein/Wersau | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0 |
SKG Bonsweiher | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.13 |
TV Asbach | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
TuS Griesheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
TSG Bad König | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
TGS Niederrodenbach | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0 |
TSV Kirchbrombach | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
TV Reinheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 |
TGB 65 Darmstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.69 | 0.75 | 0.63 |
HSV Götzenhain | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.69 | 0.75 | 0.63 |
TV Kirchzell II | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 0.34 | 0 |
TV Büttelborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
TV Fränkisch-Crumbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
TV Bürgstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSG Büdingen/Altenstadt // TSG Bleichenbach // MSG Bleichenbach/Büdingen | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.69 | 0.88 | 0.5 |
HSG Büdingen/Altenstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSG Bleichenbach/Büdingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 |
TSG Bleichenbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 |
SKG Roßdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSG Niedermittlau/Altenhasslau // TV Altenhasslau | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.67 | 0.84 | 0.5 |
MSG Niedermittlau/Altenhasslau | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
TV Altenhasslau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TS Großauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.34 | 0.67 |
TG Hainhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SG Bruchköbel II | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.61 | 0.65 | 0.58 |
TV Gelnhausen II | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.23 |
HSG Maintal // TS Bischofsheim | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0.39 | 0.64 | 0.14 |
HSG Maintal | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 0.34 | 0 |
HSG Maintal II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 0.25 |
HSG Maintal III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TS Bischofsheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |
TV Kesselstadt // TS Steinheim // HSG Hanau | 57 | 8 | 1 | 27 | 21 | 0.24 | 0.39 | 0.09 |
TV Kesselstadt | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0 |
TS Steinheim | 37 | 3 | 1 | 12 | 21 | 0.22 | 0.38 | 0.07 |
HSG Hanau I | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSG Hanau II | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 |
HSG Hanau III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SKG Sprendlingen // HSG Dreieich | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0.63 | 0.9 | 0.35 |
SKG Sprendlingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.67 | 0.34 |
HSG Dreieich | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0.68 | 1 | 0.36 |
TV Langenselbold | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0.64 | 0.78 | 0.5 |
TSG Bürgel | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Wächtersbach | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0.68 | 0.93 | 0.43 |
SG Dietesheim/Mühlheim | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.38 |
TV Steinau // SG Schlüchtern // HSG Kinzigtal | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.39 |
TV Steinau | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0 |
SG Schlüchtern | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HSG Kinzigtal | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.45 | 0.6 | 0.3 |
HSG Kinzigtal II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SG Hainburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.57 | 0.75 | 0.38 |
TV Großkrotzenburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 1 | 0.75 |
SV Erlensee | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HSG Obertshausen/Heusenstamm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TSV Klein-Auheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TGS Seligenstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SV Polizei Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch Auf Göppingen | 30 | 13 | 1 | 12 | 4 | 0.52 | 0.81 | 0.24 |
VfR Mannheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
1.FC Nürnberg | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
OSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
THW Kiel | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.55 | 0.84 | 0.25 |
MTV BW Oeynhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TuS Lintfort | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
TSG Haßloch | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0.72 | 1 | 0.67 |
SV Harleshausen Kassel // SVH Kassel | 24 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
TG Oggersheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TV 07 Hörnsheim | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0.75 | 0.5 |
SV 1945 St.Ingbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TSV Zuffenhausen 1899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickers Offenbach | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.5 | 0 | 0 |
TSV Ansbach 1860 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 1 | 0 |
SG Leutershausen | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0.42 | 0.57 | 0.32 |
TuS Dansenberg | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.75 | 1 | 0.5 |
TV Lützellinden | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.8 | 0.84 | 0.5 |
TuS Schutterwald | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.34 | 1 | 0 |
Berliner SV 1892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Hochdorf | 18 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0.3 | 0.6 | 0 |
TV 1906 Erpolzheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 |
TSV Birkenau | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.45 | 0.6 | 0.3 |
TV Großwallstadt | 50 | 9 | 2 | 18 | 21 | 0.35 | 0.62 | 0 |
TS Esslingen 1890 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 |
TSV 1895 Oftersheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 |
TSV Milbertshofen | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0.48 | 0.62 | 0.34 |
TV 1848 Wicker | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
TV Homburg-Erbach 05 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 |
Mainzer TV 1817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GW Wiesbaden | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Wiesbaden | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Borussia Fulda | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.72 | 1 | 0.34 |
VfR Wiesbaden | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SpVgg 1887 Möhringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 0.75 | 0.5 |
TSV 1896 Rintheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.45 | 0.7 | 0.2 |
TV 05/07 Hüttenberg | 24 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0.44 | 0.64 | 0.23 |
TSV 1846 Butzbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
TV 1893 Neuhausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TuS Hofweier | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.33 | 0.58 | 0.08 |
Reinickendorfer Füchse | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.42 | 0.5 | 0.34 |
TSV Grün-Weiß Dankersen | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |
TSG Oßweil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
VfL Gummersbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
TuS Nettelstedt | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.2 |
OSC 04 Rheinhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 |
TuS Derschlag 1881 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
Polizei SV Hannover | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
TSG Niedergirmes | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
VfL Heppenheim | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
SV 1946 Crumstadt | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.5 | 1 | 0 |
TuSEM Essen | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 |
TV Grambke Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
TSB Flensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
VfL Günzburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
SV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 |
Tuspo Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
OSC Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
MTSV Schwabing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polizei SV Hannover | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 |
SV 07 Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RSV Mülheim a.d. Ruhr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TSV 1905 Rot | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TV Münchholzhausen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TV 1913 Nußdorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SG Eintracht Mombach | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
SV Kirchbauna // SV Baunatal // KSV Baunatal | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.88 | 1 | 0.75 |
TuS 1860 Neunkirchen | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 0.5 |
TS Rodalben | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TV 05 Hochelheim | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
TV Schweinheim 1885 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VfL Herrnsheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TG 1862 Rüsselsheim | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SV 1912 Kostheim | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
TV 1883 Hattersheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SKG Ober-Mumbach | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TSV Bettenhausen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSV Grünweiß Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TG Bockenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FSV Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TSG Ober-Eschbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TV 1896 Ruchheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.FC Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Notwendige Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Jegliche Cookies, die für das Funktionieren der Website möglicherweise nicht besonders notwendig sind und speziell dazu verwendet werden, persönliche Daten der Benutzer über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte zu sammeln, werden als nicht notwendige Cookies bezeichnet. Es ist zwingend erforderlich, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website eingesetzt werden.