



Saison | Spielklasse | Platz | Besondere Ereignisse | Trainer |
---|---|---|---|---|
1926/27 | - | |||
1943/44 | - | Bannmeister | ||
1944/45 | - | |||
1945/46 | - | |||
1946/47 | Landesliga Hessen | Gruppenmeister, Hessenmeister | ||
1947/48 | Süddeutsche Meisterschaft | 3./4 | Hessenmeister, DM-Endrunde (HF) | |
1948/49 | - | Hessenmeister | ||
1949/50 | Süddeutsche Meisterschaft | 2./4 | Hessenmeister, Süddeutscher Vize-Meister, DM-Endrunde (VF) | Pfeiffer |
1950/51 | - | |||
1951/52 | Süddeutsche Meisterschaft | 1./4 | Hessenmeister, Süddeutscher Meister, DM-Endrunde (unter lz. 6) | |
1952/53 | - | Hessenmeister | Pfeiffer | |
1953/54 | Südwestdeutsche Meisterschaft | 2./4 | Südwestdeutscher Vize-Meister | |
1954/55 | Südwestdeutsche Meisterschaft | 2./3 | Südwestdeutscher Vize-Meister | |
1955/56 | Südwestdeutsche Meisterschaft - Gr. B | 1./3 | Südwestdeutscher Vize-Meister | |
1956/57 | Südwestdeutsche Meisterschaft - Gr. A | 1./3 | Hessenmeister, Südwestdeutscher Meister, DM-Endrunde (VF) | |
1957/58 | Südwestdeutsche Meisterschaft - Gr. B | 1./3 | Südwestdeutscher Vize-Meister, DM-Endrunde (AF) | Max Wagner |
1959 | Oberliga Südwest | 3./12 | DM-Endrunde (Qualif.) | |
1960 | Oberliga Südwest | 9./12 | ||
1961 | Oberliga Südwest | 2./12 | Hessenmeister; DM-Endrunde (AF) | |
1962 | Oberliga Südwest | 8./12 | ||
1963 | Oberliga Südwest - Staffel Nord | 4./10 | ||
1964 | Oberliga Südwest - Staffel Nord | 2./10 | ||
1965 | Oberliga Südwest - Staffel Nord | 7./10 | ||
1966 | Oberliga Südwest - Staffel Nord | 5./10 | ||
1967 | Oberliga Südwest - Staffel Nord | 3./10 | ||
1968 | Oberliga Südwest - Staffel Nord | 1./10 | Aufstieg Bundesliga, Südwestdeutscher Meister | |
1969 | Bundesliga Süd | 7./10 | ||
1970 | Bundesliga Süd | 4./8 | ||
1971 | Bundesliga Süd | 8./8 | Abstieg | |
1972 | - | |||
1973 | Regionalliga Südwest - Staffel Nord | 8./9 | Abstieg |
Saison | Spielklasse | Platz | Besondere Ereignisse | Trainer |
---|---|---|---|---|
1951/52 | Hessische Meisterschaft - Gr. B | 2./3 | ||
1952/53 | - | |||
1953/54 | - | |||
1954/55 | - | |||
1955/56 | - | |||
1956/57 | Südwestdeutsche Meisterschaft | 2./4 | Hessenmeister | |
1957/58 | - | |||
1958/59 | Südwestdeutsche Meisterschaft | 3./4 | Hessenmeister | |
1959/60 | - | |||
1960/61 | Südwestdeutsche Meisterschaft - Gr. B | 2./3 | Südhessenmeister, Hessenmeister | |
1961/62 | - | |||
1962/63 | Südhessische Meisterschaft | 3./3 | ||
1963/64 | Verbandsliga Hessen Staffel Süd | 5./10 | ||
1964/65 | Verbandsliga Hessen Staffel Süd | 4./10 | ||
1965/66 | Verbandsliga Hessen Staffel Süd | 8./10 | ||
1966/67 | Verbandsliga Hessen Staffel Süd | 8./10 | ||
1967/68 | Verbandsliga Hessen Staffel Süd | 2./10 | Siegfried Morgenroth | |
1968/69 | Verbandsliga Hessen Staffel Süd | 2./10 | Siegfried Morgenroth | |
1969/70 | Regionalliga Südwest | 1./10 | Südwestdeutscher Meister | |
1970/71 | Regionalliga Südwest | 1./10 | Südwestdeutscher Meister, Aufstieg Bundesliga Süd | Josef Hury |
1971/72 | Bundesliga Staffel Süd | 5./8 | ||
1972/73 | Bundesliga Staffel Süd | 3./8 | ||
1973/74 | Bundesliga Staffel Süd | 8./9 | Abstieg | |
1974/75 | Regionalliga Südwest | 1./10 | Aufstieg Bundesliga Süd | |
1975/76 | Bundesliga Staffel Süd | 1./10 | Bundesligameister Süd, deutsche Meisterschaft (HF), DHB-Pokal (FI) | |
1976/77 | Bundesliga Staffel Süd | 4./10 | ||
1977/78 | Bundesliga | 12./14 | Abstieg, Zs.-Schnitt: 1.269 | Wolf-Dieter Nagel / Josip Milkovic |
1978/79 | Regionalliga Südwest | 1./10 | Südwestdeutscher Meister, Aufstieg Bundesliga, DHB-Pokal (HF) | |
1979/80 | Bundesliga | 11./14 | Wolf-Dieter Nagel | |
1980/81 | Bundesliga | 11./14 | DHB-Pokal (AF) | Prof. Jaroslav Mraz |
1981/82 | Bundesliga | 9./14 | Vitomir Arsenijevic | |
1982/83 | Bundesliga | 13./14 | Abstieg, Rückzug aus dem Profisport, Zs.-Schnitt: 697 | Milan Kristic / Jürgen Hahn / Georg Lehr |
1983/84 | Bezirksklasse I Frankfurt | 4. | Peter Fenn | |
1984/85 | Bezirksklasse I Frankfurt | Peter Fenn | ||
1985/86 | Bezirksklasse I Frankfurt | Hans-Peter Grundler / Georg Lehr | ||
1986/87 | Bezirksliga I Frankfurt | 10. | Georg Lehr | |
1987/88 | Bezirksliga I Frankfurt | Georg Lehr / Bernd Bleßenkemper | ||
1988/89 | Bezirksliga I Frankfurt | Andreas Blaschkowski | ||
1989/90 | Bezirksliga I Frankfurt | Abstieg | Andreas Blaschkowski / Werner Conrad | |
1990/91 | Bezirksliga II Frankfurt | 3. | Werner Conrad | |
1991/92 | Bezirksliga II Frankfurt | Werner Conrad | ||
1992/93 | Bezirksliga II Frankfurt | Abstieg | Werner Conrad | |
1993/94 | A-Klasse | 2. | Werner Conrad | |
1994/95 | A-Klasse | Thorsten Rudloff | ||
1995/96 | A-Klasse | Aufstieg | Thorsten Rudloff | |
1996/97 | Bezirksliga II Frankfurt | 10. | Rainer Schrod / Georg Lehr | |
1997/98 | Bezirksliga II Frankfurt | 1. | Aufstieg | Thorsten Rudloff |
1998/99 | Bezirksliga I Frankfurt | Gründung "Sport und Marketing GmbH" | Herbert Wehnert | |
1999/00 | Bezirksliga I Frankfurt | Aufstieg | Herbert Wehnert / Vitomir Arsenijevic | |
2000/01 | Landesliga Hessen Süd | 12./14 | Christian Stoschek | |
2001/02 | Landesliga Hessen Süd | 10./13 | Christian Stoschek | |
2002/03 | Landesliga Hessen Süd | 3./13 | Christian Stoschek | |
2003/04 | Landesliga Hessen Süd | 14./14 | Abstieg | Günther Rebel |
2004/05 | Bezirksoberliga | 11./14 | Thorsten Gerhardt / Bernd Ebert | |
2005/06 | Bezirksoberliga | 11./14 | Hans-Jürgen Gaehn | |
2006/07 | Bezirksoberliga | 12./14 | seit 2006 als HSG Dietzenbach | Hans-Jürgen Gaehn / Tobias Drews |
2007/08 | Bezirksoberliga | 11./14 | Jürgen Rotter | |
2008/09 | Bezirksoberliga | 7./14 | Jürgen Rotter | |
2009/10 | Bezirksoberliga | 8./14 | Jürgen Rotter / Norbert Kern | |
2010/11 | Bezirksoberliga | 12./14 | Abstieg | Norbert Kern / Patrick Beer |
2011/12 | Bezirksliga A | 1./11 | Aufstieg | Patrick Beer |
2012/13 | Bezirksoberliga | 3./14 | Patrick Beer | |
2013/14 | Bezirksoberliga | 5./14 | Hans Kunkel / Dominic Scholz | |
2014/15 | Bezirksoberliga | 4./14 | Dominic Scholz | |
2015/16 | Bezirksoberliga | 6./14 | Sadri Syla / Peter Werkmann | |
2016/17 | Bezirksoberliga | 3./14 | Mirnes Bukvic | |
2017/18 | Bezirksoberliga | 6./14 | Mirnes Bukvic / Michael Franz |
Die größten Erfolge:
1x Bundesligameister Südstaffel – Halle (1975/76)
2x Deutsche Meisterschaft Halbfinale – Feld (1947/48), Halle (1975/76)
5x Südwestdeutscher Meister – 2x Feld (1956/57; 1968), 3x Halle (1969/70; 1970/71; 1978/79)
3x Südwestdeutscher Vize-Meister – Feld (1954/55; 1955/56; 1957/58)
1x Süddeutscher Meister – Feld (1951/52)
1x Süddeutscher Vize-Meister – Feld (1949/50)
11x Hessenmeister – 8x Feld (1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1951/52; 1952/53; 1956/57; 1961), 3x Halle (1956/57; 1958/59; 1960/61)
1x Südhessenmeister – Halle (1960/61)
Die größten Pokal-Erfolge:
1x DHB-Pokal Finale – Halle (1975/76)
1x DHB-Pokal Halbfinale – Halle (1978/79)
Spielklassenzugehörigkeit:
5x Bundesliga (I. Liga) – Halle (1977/78; 1979/80 – 1982/83)
8x Bundesliga Süd (I. Liga) – 3x Feld (1969-1971), 5x Halle (1971/72 – 1973/74; 1975/76; 1976/77)
5x Regionalliga Südwest (II. Liga) – 1x Feld (1973), 4x Halle (1969/70; 1970/71; 1974/75; 1978/79)
10x Oberliga Südwest (I. Liga) – 10x Feld (1959 – 1968)
6x Verbandsliga Hessen (I. Liga) – 6x Halle (1963/64 – 1968/69)
4x Landesliga Hessen Süd (V. Liga) – 4x Halle (2000/01 – 2003/04)
14x Bezirksoberliga (VI. Liga) – 11x Halle (2004/05 – 2010/11; 2012/13 – 2018/19)
6x Bezirksliga I – 6x Halle(1986/87 – 1989/90; 1998/99 – 1999/00)
3x Bezirksklasse I – 3x Halle (1983/84 – 1985/86)
5x Bezirksliga II – 5x Halle (1990/91 – 1992/93; 1996/97 – 1997/98)
1x Bezirksliga A – Halle (2011/12)
3x A-Klasse – 3x Halle (1993/94 – 1995/96)
Legende:
vor 2006 als SG Dietzenbach
nach 2006 als HSG Dietzenbach
Notwendige Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Jegliche Cookies, die für das Funktionieren der Website möglicherweise nicht besonders notwendig sind und speziell dazu verwendet werden, persönliche Daten der Benutzer über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte zu sammeln, werden als nicht notwendige Cookies bezeichnet. Es ist zwingend erforderlich, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website eingesetzt werden.