Ewige Sponsorenliste
| Sponsor | Saisons | Saisonjahre |
|---|---|---|
| Reifen Simon | 17 | 2006-2023 |
| Optik Schmitt | 17 | 2006-2023 |
| SG Vereinsgaststätte | 17 | 2006-2023 |
| Paracelsus Apotheke | 17 | 2006-2023 |
| Martin Nath - IT Consulting | 17 | 2006-2023 |
| Stadtwerke Dietzenbach | 16 | 2006-2007, 2008-2023 |
| Knecht Baustoffe | 16 | 2007-2023 |
| Kfz-Werkstatt Hillerich | 16 | 2007-2023 |
| Schreibwaren Müller | 15 | 2007-2016, 2017-2023 |
| Getränke Herbert | 15 | 2007-2022 |
| Martins Apotheke | 15 | 2006-2020, 2021-2022 |
| Bausback | 15 | 2006-2017, 2018-2019, 2020-2023 |
| Sparkasse Langen-Seligenstadt | 14 | 2009-2023 |
| Elektro Lehr | 14 | 2007-2008, 2009-2010, 2011-2023 |
| Dettki Bad + Heizung | 14 | 2007-2010, 2012-2023 |
| Foto Raab | 14 | 2007-2016, 2018-2023 |
| Frank's CarWash | 13 | 2009-2022 |
| Volksbank Dreieich | 13 | 2010-2023 |
| Autohaus Ford Hartmann | 13 | 2010-2023 |
| Fahrschule Schleidt | 13 | 2007-2011, 2014-2023 |
| Maingau Energie/ EDIE Strom | 12 | 2009-2021 |
| Skechers | 12 | 2007-2010, 2013-2017, 2018-2023 |
| Autohaus Flebbe | 12 | 2006-2014, 2018-2022 |
| Classic Hairstudio | 12 | 2008-2020 |
| Sanitätshaus Löhr | 11 | 2012-2023 |
| Sanitär - Ralf Reichelt | 11 | 2011-2013, 2014-2023 |
| Die Grünen/Bündnis 90 | 11 | 2007-2008, 2012-2022 |
| Autohaus Brass | 10 | 2012-2020, 2021-2023 |
| Krippner & Schroth | 10 | 2009-2019 |
| Fichter + Hoffmann | 10 | 2006-2016 |
| Cures Fitnesstudio / Cures Med | 10 | 2006-2016 |
| City Reisebüro / lastminutegolf.de | 10 | 2007-2016, 2017-2018 |
| Eders & Heylands Brauerei / Schlappeseppel | 9 | 2006-2007, 2015-2023 |
| SPD Dietzenbach | 9 | 2006-2010, 2013-2014, 2019-2023 |
| Island Pro Travel // Iceland Group Travel | 9 | 2006-2009, 2015-2016, 2018-2023 |
| Krammig Detektei | 8 | 2015-2023 |
| Radio Fenchel | 8 | 2007-2015 |
| Metzgerei Steinheimer | 8 | 2006-2014 |
| Peter Werkmann Handelsvertretungen | 8 | 2006-2008, 2013-2016, 2018-2021 |
| City Handy Shop | 7 | 2006-2007, 2008-2011, 2014-2017 |
| Fahrschule Jens Seybold | 7 | 2008-2010, 2012-2013, 2014-2017, 2020-2021 |
| Neumeister & Schnierle Sanitär | 7 | 2007-2008, 2011-2016, 2019-2020 |
| Weingut A. Feldmann - Westwieserhof | 7 | 2014-2020, 2022-2023 |
| Weingut Schmitt | 7 | 2016-2023 |
| Conrad Baumschule | 7 | 2008-2015 |
| Segnaro | 7 | 2008-2015 |
| Dipl. Ing. Olf | 6 | 2017-2023 |
| Rittal // Friedhelm Loh Group | 6 | 2017-2023 |
| Asklepios Krankenhaus Langen | 6 | 2017-2023 |
| CDU Dietzenbach | 6 | 2017-2023 |
| RMT RehaMed Technology GmbH | 6 | 2017-2023 |
| DiaSorin | 6 | 2017-2023 |
| be filmed | 6 | 2006-2010, 2014-2016 |
| Physiotherapie Albert | 6 | 2016-2022 |
| Norbert Kern | 5 | 2018-2023 |
| Pax Animalis Tierbestattung | 5 | 2018-2023 |
| Melkic Heizung/ M+S Haustechnik | 5 | 2014-2018, 2022-2023 |
| Rechtsanwalt Lorenz | 5 | 2018-2023 |
| Autohaus Dracker Opel | 5 | 2008-2013 |
| Rolladen Waschk | 5 | 2018-2023 |
| Gardinen Glück | 5 | 2007-2010, 2011-2013 |
| Lehr Malermeister | 5 | 2007-2012 |
| Radio Eiberger | 5 | 2006-2011 |
| K+S Gourmet | 5 | 2011-2016 |
| Schmidt's Ideenhaus / Tischlein deck dich | 5 | 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 |
| Elektro Balzer | 5 | 2006-2008, 2020-2023 |
| Hoferichter Heiz Tech | 5 | 2006-2008, 2011-2012, 2014-2016 |
| Art Floral Design/ Blumen Oase | 5 | 2006-2011 |
| Rügemer | 4 | 2017-2020, 2022-2023 |
| Postbank Immobilien - Stöcklein | 4 | 2015-2018, 2022-2023 |
| Lengner Kanalreinigung | 4 | 2009-2010, 2013-2016 |
| m. Benz Reklame | 4 | 2006-2010 |
| Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach | 4 | 2016-2018, 2019-2021 |
| Body Body Fitness Studio | 4 | 2006-2010 |
| Blumen Brokmeier | 4 | 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 |
| Weinstube Korkenzieher | 4 | 2008-2010, 2015-2017 |
| Schuhmacherei Vella | 4 | 2007-2010, 2017-2018 |
| Fotostudio Koffmane | 4 | 2006-2010 |
| CSE-Computerservice Eckert | 4 | 2006-2010 |
| Peters Gravurstudio | 4 | 2006-2010 |
| Outfitter | 4 | 2015-2016, 2018-2021 |
| Selgros - Neu-Isenburg | 3 | 2019-2022 |
| Globus Baumarkt GmbH & Co.KG | 3 | 2019-2022 |
| Dreieich Nordpark (MEC METRO-ECE) | 3 | 2020-2023 |
| Werkmann Gruppe / W+W Verwaltungs GmbH / H-H Hessischer Hausmeisterservice / Werkmann Bauträger | 3 | 2020-2023 |
| Karosseriebau Dipsel | 3 | 2014-2017 |
| Physiotherapie am Westend | 3 | 2017-2020 |
| Allianz - Claus Bürger (Inh. Dominic Sonnberger) | 3 | 2019-2021, 2022-2023 |
| AZ IT-Systems & Consulting GmbH | 3 | 2018-2021 |
| Alte Milchküche | 3 | 2006-2008, 2010-2011 |
| Elektrotechnik Maximilian Märker | 3 | 2017-2018, 2019-2021 |
| Sparkassenversicherung Küppers | 3 | 2012-2015 |
| Winfried Kratz Bau | 3 | 2006-2007, 2009-2011 |
| Kolumbus | 3 | 2017-2019, 2021-2022 |
| AK Mediendesign | 3 | 2008-2010, 2017-2018 |
| Krapp Energieservice | 3 | 2007-2008, 2016-2018 |
| Spedition Bork | 3 | 2009-2012 |
| Fliesen Hittel | 3 | 2006-2009 |
| Fahnen Fuchs | 3 | 2013-2016 |
| Gaststätte Ristorante Panorama / TGD Restaurant | 3 | 2013-2016 |
| Kopf bis Fuß - Fußpflege | 3 | 2007-2008, 2011-2013 |
| Sport Kurz | 3 | 2012-2014, 2015-2016 |
| Kurt Schmidt | 3 | 2020-2023 |
| Auto Kemmer Skoda / Ober-Roden | 3 | 2010-2011, 2012-2014 |
| Reisebüro Wigger | 3 | 2006-2009 |
| Computer & mehr | 3 | 2006-2009 |
| Juwelier Ebeling | 3 | 2007-2008, 2009-2010, 2014-2015 |
| Bäckerei Billback | 3 | 2008-2011 |
| Frankfurter Ruderclub | 3 | 2006-2007, 2008-2010 |
| D3 Druckhaus | 3 | 2014-2016, 2018-2019 |
| Fahrschule Lendjel Dietzenbach | 2 | 2021-2023 |
| JR Motors | 2 | 2014-2016 |
| PC-GALERIE D. DÖKÜNTER | 2 | 2008-2009, 2021-2022 |
| Vereinigte Lohnsteuerhilfe - Edgar Lechner | 2 | 2019-2021 |
| Portas | 2 | 2006-2007, 2010-2011 |
| LBS Finanzcenter - Langen | 2 | 2010-2011, 2012-2013 |
| Fraport | 2 | 2018-2020 |
| Hairfree | 2 | 2008-2010 |
| Anwidea // 7Wunderspiesse | 2 | 2021-2023 |
| Barmenia - Cebrail Ceyran | 2 | 2019-2021 |
| Allianz Hitzel | 2 | 2006-2007, 2008-2009 |
| Foto Art 24 | 2 | 2008-2010 |
| Commerzbank - Dietzenbach | 2 | 2010-2012 |
| Marc Schäfer | 2 | 2018-2020 |
| PROJAHN | 2 | 2019-2021 |
| Ring Center Offenbach/ ILG Centermanagement | 2 | 2021-2023 |
| Central-Druck / Keppler-Verlag | 2 | 2009-2011 |
| Eulen-Apotheke | 2 | 2015-2017 |
| Alpha Hotel | 2 | 2010-2012 |
| Hausnummer 21 | 2 | 2011-2012, 2015-2016 |
| Kunsttöpferei Braun | 2 | 2008-2010 |
| Reisebüro Atlantis / Flugbörse | 2 | 2009-2011 |
| Briefe, Pakete & mehr | 2 | 2008-2010 |
| Cafe Galao | 2 | 2007-2008, 2014-2015 |
| Gläserner Fahrstuhl | 2 | 2007-2009 |
| IGMAN Bau | 2 | 2014-2015, 2017-2018 |
| JB Sound | 2 | 2007-2009 |
| Rechtsanwalt Schönbach | 2 | 2021-2023 |
| Sauberca (David Casselmann) | 2 | 2019-2021 |
| Fundgrube | 1 | 2021-2022 |
| Productware GmbH | 1 | 2022-2023 |
| Andy Wurm | 1 | 2018-2019 |
| Clever Fit Dietzenbach | 1 | 2012-2013 |
| Naturheilpraxis Steinheimer (Gesundheitszentrum Steinberg) | 1 | 2018-2019 |
| Autohaus Kunzmann | 1 | 2021-2022 |
| Center Apotheke | 1 | 2018-2019 |
| Compact - Abdichtungstechnik | 1 | 2013-2014 |
| Deutsche Glasfaser | 1 | 2019-2020 |
| Dienstel Baumaschinen | 1 | 2022-2023 |
| Gaststätte Zur Linde | 1 | 2007-2008 |
| Hack und Grün - Burger | 1 | 2021-2022 |
| mymcfly | 1 | 2017-2018 |
| Basic World Neu-Isenburg | 1 | 2009-2010 |
| Lampen und Küchen | 1 | 2008-2009 |
| Raumaustattung Siegmund // Floorworker | 1 | 2017-2018 |
| Velvet Model (Sabine Lachmann) | 1 | 2010-2011 |
| Opus | 1 | 2006-2007 |
| Weingut Lang | 1 | 2007-2008 |
| ecg Media | 1 | 2007-2008 |
| Spielburg // 360 Grad Jump | 1 | 2016-2017 |
| Sportagentur Bauer | 1 | 2006-2007 |
| Weinstube Schäfereck | 1 | 2006-2007 |
| Wild Wein (Christian Peter) | 1 | 2016-2017 |
| Agotrans | 1 | 2012-2013 |
| Autohaus Steinberg | 1 | 2009-2010 |
| Autokino Gravenbruch (DWJ GmbH) | 1 | 2018-2019 |
| Gaststätte Alt Dietzenbach | 1 | 2013-2014 |
| Hart & Partner Transporte | 1 | 2007-2008 |
| Mannheimer Versicherung - Jochen Wärner | 1 | 2006-2007 |
| Tretin Sanitätshaus | 1 | 2011-2012 |
| Concordia - Bernd Fenchel | 1 | 2007-2008 |
| Gaststätte Platea Restaurant - Chorozidis | 1 | 2012-2013 |
| MZ Cafeladen/BZ Computerforum | 1 | 2007-2008 |
| Wolf Abbrucharbeiten | 1 | 2012-2013 |
| Angelika Landgraf-Krimm | 1 | 2018-2019 |
| Augenweide Dietzenbach | 1 | 2011-2012 |
| EP Weidl - TV/Telekommunikation | 1 | 2011-2012 |
| Kister Immobilien | 1 | 2008-2009 |
| Michael Ruhm Bremer | 1 | 2006-2007 |
| Zweirad Team | 1 | 2007-2008 |
| Sindra Healing | 1 | 2009-2010 |
| ISB Büroservice Stadter | 1 | 2007-2008 |
| Römerbad Axel Rieger | 1 | 2006-2007 |
| Braun bohrt + sägt Beton | 1 | 2007-2008 |
| Christa Vetter Computer & Media | 1 | 2008-2009 |
| Geschenkwelten | 1 | 2007-2008 |
| Glaserei Ralf Wurm | 1 | 2020-2021 |
| Immobilienwelt Frankfurt | 1 | 2009-2010 |
| Intersport Voswinkel | 1 | 2007-2008 |
| MSC Kreuzfahrten | 1 | 2008-2009 |
| Orthopädie Dietzenbach - Carl-Hubert Fürst | 1 | 2018-2019 |
| Pressluft Frankfurt | 1 | 2015-2016 |
| Radio Dietzenbach | 1 | 2020-2021 |
| Sebamed | 1 | 2017-2018 |
| Spielwaren Altmannsberger | 1 | 2006-2007 |
| Theater Schöne Aussichten / Thesa Zwo Null (Reiner Blödsinn) | 1 | 2009-2010 |








