Daniel Stroh (Portrait 2020/2021)

Name: Daniel Stroh
Spitzname: Heu, Streu
Geb.-Datum: 27.11.1985
Position: KM
1. Herren seit: 2008
Spiel mit den meisterzielten Toren: 7 Tore [18.03.2017 SG Dietesheim/Mühlheim (A)]
Ehemalige Vereine: TG Dietzenbach, SKG Sprendlingen
Hobbys: Handball, Freunde
besondere handballerische Ereignisse: Der Ballaton-Cup in Ungarn, Aufstieg mit der TG Dietzenbach
Saison Verein Spielklasse Spiele Tore davon 7m
2001/2002  
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 13 7
2008/2009 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 26 25
2009/2010 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 24 26
2010/2011 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 22 12
2011/2012 HSG Dietzenbach A-Klasse 19 32
2012/2013 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 23 16
2013/2014 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 22 28 1
2014/2015 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 22 7
2015/2016 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 18 6
2016/2017 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 25 43
2017/2018 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 26 43
2018/2019 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 17 17
2019/2020 HSG Dietzenbach Bezirksoberliga 7 5
           
13 Saison(s)     264 267 1