| Name: | Matthias Jünger | 
| Spitzname: | Matze, Matti | 
| Geb.-Datum: | 22.03.1986 | 
| Position: | RL, RM, RR | 
| Trikotnummer: | 13 | 
| 1. Herren seit: | 2005-2007, 2010 | 
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 16/8 Tore [03.10.2015 HSG Kinzigtal (H)] | 
| Ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, HSG Dietzenbach, TG Nieder-Roden, HSG Nieder-Roden | 
| Hobbies: | Musik, Sport | 
| besondere handballerische Ereignisse: | Ein Regionalliga Tor gegen Groß-Umstadt; Aufstieg A-Jugend Regionalliga; Meister Landesliga A-Jugend; das legendäre BOL-Abstiegsendspiel 2007 | 
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m | 
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – | 
| 2003/2004 | – | – | – | – | – | 
| 2004/2005 | – | – | – | – | – | 
| 2005/2006 | SG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 14 | 73 | 19 | 
| 2006/2007 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 154 | 42 | 
| 2007/2008 | HSG Nieder-Roden I/II | RL Südwest/LL Süd | – | – | – | 
| 2008/2009 | HSG Nieder-Roden I/II | OL Hessen/LL Süd | – | – | – | 
| 2009/2010 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 14 | 81 | 10 | 
| 2010/2011 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 164 | 53 | 
| 2011/2012 | HSG Dietzenbach | A-Klasse | 14 | 51 | – | 
| 2012/2013 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 128 | 12 | 
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 180 | 17 | 
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 141 | 16 | 
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 176 | 37 | 
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 20 | 139 | 34 | 
| 10 Saison(s) | 212 | 1.287 | 240 | 









