| Name: | Marc Stirnweiß |
| Spitzname: | Fred Labosch, Steernweiß mit i |
| Geb.-Datum: | 02.12.1981 |
| Position: | Torwart-Trainer |
| 1. Herren seit: | 2001 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | SG Dietzenbach |
| Hobbys: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | 7 Tore in Götzenhain über Rechtsaußen geworfen |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | SG Dietzenbach | Landesliga | 12 | – | – |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | SG Dietzenbach | Landesliga | 2 | – | – |
| 2004/2005 | SG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 23 | – | – |
| 2005/2006 | SG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 9 | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 1 | – | – |
| 2008/2009 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | – | – |
| 2009/2010 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 15 | – | – |
| 2010/2011 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 21 | – | – |
| 2011/2012 | HSG Dietzenbach | A-Klasse | 19 | – | – |
| 2012/2013 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 20 | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 | – | – | – | – | – |
| 10 Saison(s) | 147 | – | – |









