Ewige Bundesliga-Torschützenliste
| Name | Einsätze | Tore | Feldtore | 7m | ø-Tore | ø-Feldtore | Saisons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Wehnert | 147 | 545 | 414 | 131 | 3.7 | 2.8 | 1971-1981 |
| Winfried Damm | 117 | 314 | 298 | 16 | 2.7 | 2.5 | 1977-1983 |
| Milan Krstić | 77 | 305 | 206 | 99 | 4.0 | 2.7 | 1975-1978, 1982-1983 |
| Radisav Pavičević | 52 | 265 | 183 | 82 | 5.1 | 3.5 | 1980-1982 |
| Heinz-Walter Behne | 150 | 199 | 191 | 8 | 1.3 | 1.3 | 1973-1983 |
| Dieter Schappert | 102 | 146 | 144 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1975-1982 |
| Claus Hormel | 64 | 133 | 132 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1975-1978 |
| Heinrich Baum | 61 | 130 | 124 | 6 | 2.1 | 2.0 | 1971-1977 |
| Michael Paul | 46 | 120 | 119 | 1 | 2.6 | 2.6 | 1979-1981 |
| Thomas Bittner | 52 | 113 | 85 | 28 | 2.2 | 1.6 | 1979-1981 |
| Klaus Rettig | 55 | 100 | 83 | 17 | 1.8 | 1.5 | 1971-1976 |
| Peter Fenn | 119 | 96 | 95 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1971-1973, 1976-1981 |
| Radivoj Krivokapić | 15 | 95 | 68 | 27 | 6.3 | 4.5 | 1982-1983 |
| Manfred Schwarz | 66 | 90 | 89 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1977-1981 |
| Radovan Drasić | 26 | 89 | 83 | 6 | 3.4 | 3.2 | 1981-1982 |
| Manfred Merk | 71 | 81 | 65 | 16 | 1.1 | 0.9 | 1971-1973, 1975-1978 |
| Burkhard Keller | 60 | 79 | 79 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1979-1983 |
| Henry Kaufmann | 51 | 64 | 54 | 10 | 1.3 | 1.1 | 1980-1983 |
| Wolfgang Spatz | 26 | 62 | 28 | 34 | 2.4 | 1.1 | 1980-1981 |
| Zoltán Várkonyi | 28 | 51 | 49 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1981-1983 |
| Norbert Kern | 34 | 49 | 42 | 7 | 1.4 | 1.2 | 1971-1976 |
| Otto Allies | 39 | 48 | 48 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1972-1976 |
| Louis Rack | 39 | 44 | 43 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1977-1981 |
| Nikola Andrić | 14 | 28 | 26 | 2 | 2.0 | 1.9 | 1972-1973 |
| Günther Rebel | 24 | 24 | 13 | 11 | 1.0 | 0.5 | 1971-1973 |
| Reinhold Jerwan | 20 | 24 | 24 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1971-1972, 1973-1976 |
| Uwe Bernecker | 44 | 17 | 17 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1979-1981 |
| Detlev Klug | 15 | 16 | 14 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1977-1980 |
| Wolfgang Pelzer | 23 | 15 | 15 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1971-1974 |
| Roger Schneider | 18 | 15 | 15 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1975-1977 |
| Horst Dussa | 13 | 14 | 13 | 1 | 1.1 | 1.0 | 1982-1983 |
| Georg Frankenstein | 12 | 14 | 14 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1982-1983 |
| Thomas Bannach | 30 | 13 | 13 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1981-1983 |
| Klaus Budecker | 30 | 13 | 13 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1975-1977 |
| Peter Eckert | 12 | 13 | 13 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1971-1974 |
| Jürgen Schmitt | 23 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1975-1978 |
| Joachim Trippel | 9 | 10 | 5 | 5 | 1.1 | 0.6 | 1982-1983 |
| Ronald Wittig | 19 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1975-1977 |
| Hans-Joachim Herzig | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1971-1973 |
| Rüdiger Klug | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1979-1980 |
| Ernst Keller | 27 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1979-1980, 1981-1983 |
| Ferdinand Piringer | 17 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1981-1982 |
| Doru Farcas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1982-1983 |
| Herbert Striebel | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1973-1974 |
| Waldemar Kowalski | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1981-1982 |
| Ulrich Wagner | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1980-1981 |
| Lubomir Savevski | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.0 | 1982-1983 |
| Werner Conrad | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1971-1973 |
| Günther Kießling | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1972-1974 |
| Peter Werkmann | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1982-1983 |
| Rolf Brack | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1979-1980 |
| Stefan Seufert | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.0 | 1982-1983 |
| Achim Kiefer | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1980-1982 |
| Jürgen Haas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1975-1976 |
| Manfred Dolle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1973-1974 |
| Manfred Hüter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1973-1974 |
| Karlheinz Winkelmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1971-1972 |
| Manfred Schulz (TW) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1977-1983 |
| Bruno Stenger (TW) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1976-1982 |
| Heinz-Theo Kaus (TW) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1971-1974 |
| Boris Kostić (TW) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1975-1980 |
| Volker Boieck (TW) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1982-1983 |
| Zdenko Kováč (TW) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1977-1978 |
| Wolfgang Hammerl (TW) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1973-1974, 1977-1978 |
| Werner Fritzel (TW) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1975-1976 |
| Manfred Fuhrmann (TW) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1982-1983 |
| Bernhard Herzer (TW) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1976-1977 |
| Reinhold Frankenberger (TW) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1972-1974 |
| Wolfgang Langhans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1981-1982 |
| Wilfried Wess | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1973-1974 |
| Otto Hödl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1980-1981 |
| Dieter Liebherr (TW) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1971-1972 |
| Jürgen Hasselberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1980-1981 |
| Heinz-Peter Brehm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1977-1978 |
| Werner Kiefer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1971-1972, 1973-1974 |
| Peter Kirchner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1977-1978, 1980-1981 |
| Klaus Albert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1979-1981 |
| Mau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1982-1983 |
| Lann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1980-1981 |
| Rainer Göckel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1971-1972 |
| Siegmar Ley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1973-1974 |
| Friedel Haller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1971-1972 |
| Gerhard Hofmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1971-1972 |








