1. Herren Saison 2007/08 (Bezirksoberliga)

Spielervorstellungen

| Name: | Martin Nath |
| Spitzname: | Diva |
| Geb.-Datum: | 29.11.1970 |
| Position: | TW |
| Trikotnummer: | 1 (früher 16) |
| in der 1.Mannschaft seit: | 1999 |
| ehemalige Vereine: | TG Dörnigheim, SG Nied, TG Rotenburg |
| Hobbies: | kochen, Computer, Schiedrichter |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – Bundessieger 1987 WII Jugend trainiert für Olympia – Aufstieg Oberliga Hessen 1995 mit TG Dörnigheim |

| Name: | Martin Turowski |
| Spitzname: | Terranzi |
| Geb.-Datum: | 08.07.1969 |
| Position: | TW |
| Trikotnummer: | 12 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2005 |
| ehemalige Vereine: | TV Bieber, PSV Heusenstamm |
| Hobbies: | Steckbriefe schreiben |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Marc Stirnweiß |
| Spitzname: | Fred Labosch |
| Geb.-Datum: | 02.12.1981 |
| Position: | TW |
| Trikotnummer: | 16 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2001 |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: | 7 Tore in Götzenhain (RA) |

| Name: | Marcel Schäfer |
| Spitzname: | Maci |
| Geb.-Datum: | 16.03.1988 |
| Position: | LA |
| Trikotnummer: | |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2006 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Stephan Fenn |
| Spitzname: | Fenntastic |
| Geb.-Datum: | 23.12.1979 |
| Position: | LA |
| Trikotnummer: | |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2007 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Matthias Gaubatz |
| Spitzname: | Matze, Gau |
| Geb.-Datum: | 21.03.1983 |
| Position: | RA, LA |
| Trikotnummer: | 3 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2004 |
| ehemalige Vereine: | TV Bieber, TG Dietzenbach, SpVgg Oberammerbach |
| Hobbies: | mein Sohn, Handball, Fußball, kochen, DVD’s |
| Saisonziel: | einstelliger Tabellenplatz |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – in meiner ersten BOL-Saison bester interner Feldtorschütze – Ostern in Oberammergau 🙂 |

| Name: | Florian Böhm |
| Spitzname: | Flo, Eichhörnchen |
| Geb.-Datum: | 27.01.1988 |
| Position: | RA |
| Trikotnummer: | |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2006 |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Fabian Hocke |
| Spitzname: | (Handball-) Fabi |
| Geb.-Datum: | 11.01.1983 |
| Position: | LA |
| Trikotnummer: | 11 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2006 |
| ehemalige Vereine: | PSV Heusenstamm, TG Nieder-Roden |
| Hobbies: | Sport (Handball, Fußball, Fitness, Skifahren), Freundin/Freunde, Autos, Weggehen, lesen |
| Saisonziel: | Solider Mittelfeldplatz mit schnellem, attraktivem Handball |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – C-Jugend-Kreis-Meister PSV Heusenstamm – Nichtabstieg HSG Dietzenbach 2007 |

| Name: | Jonas Hoffmann |
| Spitzname: | Hoffi |
| Geb.-Datum: | 16.06.1982 |
| Position: | RL |
| Trikotnummer: | 10 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2001 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SpVgg Oberammerbach |
| Hobbies: | Snowboarden, Handball, Feierei |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – Die Klassenerhalt-Endspiele vom 30.04.2005 und insbesondere auch das Spiel gg. Selbold am 28.04.2007! |

| Name: | Holger Albert |
| Spitzname: | Papa, Holgi |
| Geb.-Datum: | 18.11.1966 |
| Position: | RR oder dort wo mich der Trainer hinstellt |
| Trikotnummer: | 6 |
| in der 1.Mannschaft seit: | ewig |
| ehemalige Vereine: | TG Ober-Roden (2000-2002) |
| Hobbies: | Familie, Ski fahren |
| Saisonziel: | ein Platz im Mittelfeld |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – A-Klassenmeister, 2.Bezirksklassenmeister 1998 – Landesligaqualifikation 2000 – Hessenpokalrunde 2001, 3.Platz Landesliga 2003 – diverse Nichtabstiegsfeiern – A+B-Jugend Oberliga – Abstiege aus Landesliga und 1.+ 2. Bezirksklasse |

| Name: | Carsten Keller |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | 22.09.1976 |
| Position: | RL, RM |
| Trikotnummer: | 22 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2005 |
| ehemalige Vereine: | TG Hainhausen, TG Nieder-Roden, SG Babenhausen, SG Nieder Roden |
| Hobbies: | Sport |
| Saisonziel: | unter die ersten acht |
| Besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Daniel Sponagel |
| Spitzname: | Sponi, Dany |
| Geb.-Datum: | 02.06.1982 |
| Position: | RM |
| Trikotnummer: | |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2006 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | Pokern |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – Ungeschlagener Meister als Trainer mit der männlichen D-Jugend |

| Name: | Julian Wurm |
| Spitzname: | Juli, Julezy |
| Geb.-Datum: | 20.01.1988 |
| Position: | RM |
| Trikotnummer: | 7 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2007 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Wallau/Massenheim, HSG Obertshausen/Heusenstamm, HSG Kahl/Kleinostheim |
| Hobbies: | Pokern, Feiern, mit Freunden weg gehen, Schlagzeug spielen |
| Saisonziel: | Mittelfeld und Erfahrung sammeln |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – Aufstieg in die Oberliga 06/07 mit der A-Jugend – jeweils einmal Meister in jeder Altersklasse |

| Name: | Mirnes Bukvic |
| Spitzname: | Mimi, ShetlandPony |
| Geb.-Datum: | 18.05.1988 |
| Position: | KL |
| Trikotnummer: | |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2006 |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | Freunde, Handball |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Jens Mündl |
| Spitzname: | Dschenser |
| Geb.-Datum: | 10.06.1984 |
| Position: | KL, RA |
| Trikotnummer: | 9 |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2004 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SpVgg Oberammerbach |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | Früher Klassenerhalt mit Blick nach oben, keine Verletzungen |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – 10 Feldtore in Bruchköbel (Persönlicher Rekord!) – Der Ballaton-Cup in Ungarn ist mir noch als besonderes Ereignis in Erinnerung – natürlich die jährliche Fahrt nach Oberammergau! – das finale Endspiel um den Klassenerhalt in der Saison 06/07 |

| Name: | Jürgen Rotter |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | 13.04.1961 |
| Position: | Trainer |
| Trikotnummer: | |
| in der 1.Mannschaft seit: | 2007 |
| ehemalige Vereine: | TSG Schlitz, SV Crumstadt, TSG Ober-Eschbach, 1.FC Hösbach |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| Besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Alexander Lehr |
| Spitzname: | Ali |
| Geb.-Datum: | 13.11.1976 |
| Position: | Bank ,vorne an der Eck |
| Trikotnummer: | am liebsten die 13, darf aber nicht mehr spielen |
| in der 1.Mannschaft seit: | |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, HSV Götzenhain, SG Dietzenbach, SG Egelsbach und wieder zurück zur HSG |
| Hobbies: | Musik (leider nur hören), Lesen, Ski fahren, Whiskys sammeln und auch trinken, kochen |
| Saisonziel: | immer schnell genug mit dem Eisköfferchen auf dem Spielfeld sein |
| Besondere handballerische Ereignisse: | – A-Jugend Saison unter Peter Fenn beim HSV Götzenhain – Aufstieg aus der C-Klasse mit der zweiten der SG – die BOL Darmstadt Saison mit der SG Egelsbach, Grüße an meinen Freund Imme. |








