Zum dritten Mal in Folge holt sich Marcel Schäfer die interne Torjägerkrone der 1. Mannschaft.
| Name | Spiele | Tore | Feldtore | 7m |
| M. Schäfer | 24 | 124 | 103 | 21 |
| Wurm | 16 | 96 | 81 | 15 |
| Jünger | 14 | 81 | 71 | 10 |
| Baum | 22 | 78 | 71 | 7 |
| A. Schäfer | 26 | 78 | 73 | 5 |
| Hoffmann | 22 | 53 | 53 | 0 |
| Bukvic | 26 | 42 | 28 | 14 |
| Mündl | 18 | 34 | 34 | 0 |
| Richter | 25 | 34 | 21 | 13 |
| Metz | 19 | 26 | 26 | 0 |
| Stroh | 24 | 26 | 26 | 0 |
| Böhm | 23 | 19 | 19 | 0 |
| Vuckovic | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Sponagel | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Lind | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Mikuschek | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Danoljic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stirnweiß | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Steuer | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Beese | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Prinzwald | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nath | 2 | 0 | 0 | 0 |








