Die interne Torjägerkrone ging diese Saison mit 102 Treffern an Christian Metz und er löst damit Matthias Jünger als Vorjahres Top-Torschütze ab.
| Name | Pos. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m | |
| 1 | Metz | KL | 20 | 102 | 102 | – |
| 2 | Groh | RM | 19 | 85 | 84 | 1 |
| 3 | Gaubatz | RA | 19 | 72 | 66 | 6 |
| 4 | Beer | RM | 16 | 56 | 36 | 20 |
| 5 | Schäfer, M. | LA | 10 | 54 | 44 | 10 |
| 6 | Jünger | RL | 14 | 51 | 51 | – |
| 7 | Wurm | RM | 12 | 47 | 41 | 6 |
| 8 | Sponagel | RL | 20 | 46 | 46 | – |
| 9 | Schäfer, A. | RA | 12 | 38 | 38 | – |
| 10 | Hoffmann | LA | 19 | 37 | 36 | 1 |
| 11 | Richter | RR | 18 | 36 | 26 | 10 |
| 12 | Stroh | KL | 19 | 32 | 32 | – |
| 13 | Simon | RA | 10 | 10 | 10 | – |
| 14 | Mündl | KL | 4 | 7 | 7 | – |
| 15 | Baum | RL | 2 | 5 | 5 | – |
| 16 | Stirnweiß | TW | 19 | – | – | – |
| 17 | Gebl | TW | 1 | – | – | – |
| 18 | Turowski | TW | 20 | – | – | – |
| Mannschaft | 20 | 678 | 624 | 54 | ||








