Ewige Gegnerstatistik (1946 – 2022)
| Verein | Spiele | S | U | N | X | Erfolgs- quote | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Zeitraum (Jahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.FC Nürnberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 1947 | 1952 | 5 |
| 1.FC Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1970 | 1971 | 1 |
| Berliner SV 1892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 |
| Borussia Fulda | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.73 | 1958 | 1979 | 21 |
| Eintracht Wiesbaden | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1958 | 1979 | 21 |
| Frisch Auf Göppingen | 31 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0.47 | 1947 | 1983 | 36 |
| FSV Frankfurt | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1956 | 1968 | 12 |
| Grün-Weiß Gensungen // TSV Jahn Gensungen | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.8 | 1947 | 1979 | 32 |
| HSG Böllstein/Wersau | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | 2000 | 2004 | 4 |
| HSG Büdingen/Altenstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2004 | 1 |
| HSG Dreieich | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0.78 | 2007 | 2022 | 15 |
| HSG Hanau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2009 | 2010 | 1 |
| HSG Hanau II | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.25 | 2010 | 2015 | 5 |
| HSG Hanau III | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 2011 | 2019 | 8 |
| HSG Kinzigtal | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0.55 | 2009 | 2020 | 11 |
| HSG Kinzigtal II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011 | 2012 | 1 |
| HSG Maintal | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0.44 | 2004 | 2020 | 16 |
| HSG Maintal II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 2010 | 2013 | 3 |
| HSG Maintal III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011 | 2012 | 1 |
| HSG Neu-Isenburg/Zeppelinheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 2000 | 2012 | 12 |
| HSG Nieder-Roden II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2006 | 2007 | 1 |
| HSG Nieder-Roden III | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0.57 | 2007 | 2020 | 13 |
| HSG Obertshausen/Heusenstamm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011 | 2012 | 1 |
| HSG Preagberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2022 | 3 |
| HSG Weiterstadt/Braunshardt // TSV Braunshardt | 30 | 13 | 2 | 4 | 11 | 0.74 | 1953 | 2004 | 51 |
| HSV Götzenhain | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1974 | 2018 | 44 |
| Kickers Offenbach | 47 | 12 | 1 | 10 | 24 | 0.55 | 1946 | 2019 | 73 |
| Mainzer TV 1817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1956 | 1956 | 0 |
| Melsunger TG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1952 | 1953 | 1 |
| MSG Bleichenbach/Büdingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 2009 | 2012 | 3 |
| MSG Niedermittlau/Altenhasslau | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 2004 | 2009 | 5 |
| MTSV Schwabing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1982 | 1983 | 1 |
| MTV BW Oeynhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1951 | 1951 | 0 |
| OSC 04 Rheinhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1977 | 1978 | 1 |
| OSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1951 | 1951 | 0 |
| OSC Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1981 | 1982 | 1 |
| Polizei SV Hannover | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 1977 | 1983 | 6 |
| PSV Grünweiß Frankfurt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1953 | 1964 | 11 |
| PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1951 | 1969 | 18 |
| Reinickendorfer Füchse | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.42 | 1975 | 1983 | 8 |
| RSV Mülheim a.d. Ruhr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1947 | 1947 | 0 |
| SG 1877 Nied | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1948 | 1952 | 4 |
| SG Bruchköbel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 2012 | 11 |
| SG Bruchköbel II | 26 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0.56 | 2004 | 2022 | 18 |
| SG Dietesheim/Mühlheim | 27 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0.56 | 2006 | 2022 | 16 |
| SG Dietesheim/Mühlheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011 | 2011 | 0 |
| SG Eintracht Mombach | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0.84 | 1950 | 1971 | 21 |
| SG Gelnhausen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1949 | 1951 | 2 |
| SG Hainburg | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.54 | 2010 | 2022 | 12 |
| SG Kempten a.Rh. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 1951 | 1 |
| SG Leutershausen | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0.42 | 1957 | 1977 | 20 |
| SG Nieder-Roden | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1949 | 2001 | 52 |
| SG Nieder-Roden II | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2004 | 2006 | 2 |
| SG Schlüchtern | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2008 | 2009 | 1 |
| SKG Bonsweiher | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.19 | 2000 | 2004 | 4 |
| SKG Ober-Mumbach | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1968 | 1973 | 5 |
| SKG Roßdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2004 | 1 |
| SKG Sprendlingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.43 | 2003 | 2007 | 4 |
| SKV Mörfelden | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1946 | 1954 | 8 |
| SpVgg 1887 Möhringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 1971 | 1973 | 2 |
| SSG Langen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1974 | 1974 | 0 |
| SV 07 Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1947 | 1948 | 1 |
| SV 1912 Kostheim | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0.5 | 1946 | 1969 | 23 |
| SV 1945 St.Ingbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 1 |
| SV 1946 Crumstadt | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.5 | 1947 | 1979 | 32 |
| SV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 1979 | 1982 | 3 |
| SV Concordia Gernsheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1949 | 1950 | 1 |
| SV Darmstadt 98 | 29 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0.5 | 1946 | 1964 | 18 |
| SV Erlensee | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011 | 2013 | 2 |
| SV Harleshausen Kassel // SVH Kassel | 41 | 17 | 2 | 14 | 8 | 0.55 | 1948 | 1975 | 27 |
| SV Kirchbauna // SV Baunatal // KSV Baunatal | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0.67 | 1951 | 1971 | 20 |
| SV Olympia Niederzwehren | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1948 | 1949 | 1 |
| SV Polizei Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1949 | 1949 | 0 |
| TG 08 Ober-Roden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1972 | 1972 | 0 |
| TG 1837 Hanau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1974 | 1974 | 0 |
| TG 1848 Osthofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1946 | 1975 | 29 |
| TG 1862 Rüsselsheim | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0.5 | 1951 | 1968 | 17 |
| TG Bockenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1963 | 1963 | 0 |
| TG Hainhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004 | 2005 | 1 |
| TG Nieder-Roden | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.66 | 1947 | 2006 | 59 |
| TG Oggersheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1954 | 1954 | 0 |
| TG Stockstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2002 | 2002 | 0 |
| TGB 65 Darmstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.69 | 1978 | 2004 | 26 |
| TGS Niederrodenbach | 31 | 5 | 3 | 21 | 2 | 0.23 | 1957 | 2020 | 63 |
| TGS Niederrodenbach II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 2021 | 2022 | 1 |
| TGS Seligenstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.69 | 2012 | 2022 | 10 |
| THW Kiel | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0.58 | 1947 | 1983 | 36 |
| TS Bischofsheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.3 | 2004 | 2010 | 6 |
| TS Esslingen 1890 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1970 | 1970 | 0 |
| TS Großauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 2004 | 2010 | 6 |
| TS Rodalben | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961 | 1961 | 0 |
| TS Steinheim | 47 | 15 | 2 | 17 | 13 | 0.48 | 1955 | 2009 | 54 |
| TS Steinheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2003 | 2003 | 0 |
| TSB Flensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1979 | 1980 | 1 |
| TSG 1846 Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1949 | 1950 | 1 |
| TSG Bad König | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2000 | 2002 | 2 |
| TSG Bleichenbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 2004 | 2009 | 5 |
| TSG Bürgel | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2005 | 2011 | 6 |
| TSG Haßloch | 19 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0.59 | 1953 | 1979 | 26 |
| TSG Jahn/Eintracht Eschwege | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1951 | 1952 | 1 |
| TSG Niedergirmes | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1972 | 1979 | 7 |
| TSG Ober-Eschbach | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1968 | 1975 | 7 |
| TSG Offenbach-Bürgel II | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.84 | 2015 | 2020 | 5 |
| TSG Oßweil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1976 | 1977 | 1 |
| TSV 1846 Butzbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1973 | 1974 | 1 |
| TSV 1891 Oberzwehren | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1951 | 1953 | 2 |
| TSV 1895 Oftersheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1971 | 1971 | 0 |
| TSV 1896 Rintheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.45 | 1971 | 1977 | 6 |
| TSV 1899 Griedel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1974 | 1974 | 0 |
| TSV 1905 Rot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1949 | 1950 | 1 |
| TSV Ansbach 1860 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 1956 | 1969 | 13 |
| TSV Bettenhausen | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1946 | 1968 | 22 |
| TSV Birkenau | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.45 | 1969 | 1980 | 11 |
| TSV Calw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1977 | 1977 | 0 |
| TSV Darmstadt | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1946 | 1948 | 2 |
| TSV Dutenhofen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1974 | 1974 | 0 |
| TSV Grün-Weiß Dankersen | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.19 | 1975 | 1983 | 8 |
| TSV Kirchbrombach | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0.8 | 1963 | 2003 | 40 |
| TSV Klein-Auheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.78 | 2011 | 2022 | 11 |
| TSV Milbertshofen | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0.48 | 1969 | 1981 | 12 |
| TSV Pfungstadt | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1946 | 1948 | 2 |
| TSV Sachsenhausen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1952 | 1958 | 6 |
| TSV Zuffenhausen 1899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 |
| TuS 1860 Neunkirchen | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.84 | 1960 | 1975 | 15 |
| TuS 1872 Schwanheim | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1946 | 1950 | 4 |
| TuS Dansenberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.42 | 1957 | 1970 | 13 |
| TuS Derschlag 1881 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1977 | 1978 | 1 |
| TuS Griesheim | 24 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0.5 | 1946 | 2004 | 58 |
| TuS Hofweier | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0.41 | 1975 | 1983 | 8 |
| TuS Lintfort | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1951 | 1952 | 1 |
| TuS Nettelstedt | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.55 | 1977 | 1983 | 6 |
| TuS Schutterwald | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.34 | 1957 | 1969 | 12 |
| TuSEM Essen | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.23 | 1979 | 1983 | 4 |
| Tuspo Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1981 | 1982 | 1 |
| TV 05 Hochelheim | 22 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0.3 | 1948 | 1972 | 24 |
| TV 05/07 Hüttenberg | 27 | 9 | 3 | 11 | 4 | 0.46 | 1969 | 1983 | 14 |
| TV 07 Hörnsheim | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.75 | 1955 | 1962 | 7 |
| TV 1844 Idstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1953 | 1954 | 1 |
| TV 1848 Wicker | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1956 | 1973 | 17 |
| TV 1883 Hattersheim | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1963 | 1974 | 11 |
| TV 1893 Neuhausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1973 | 1978 | 5 |
| TV 1896 Oberflockenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | 0 |
| TV 1896 Ruchheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1969 | 1970 | 1 |
| TV 1906 Erpolzheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1968 | 1968 | 0 |
| TV 1908 Holzheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1974 | 1974 | 0 |
| TV 1913 Nußdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1959 | 1959 | 0 |
| TV Altenhasslau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2015 | 1 |
| TV Asbach | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.38 | 2000 | 2004 | 4 |
| TV Bürgstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2004 | 1 |
| TV Büttelborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2002 | 2004 | 2 |
| TV Flieden | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 2017 | 2020 | 3 |
| TV Fränkisch-Crumbach | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.75 | 1953 | 2003 | 50 |
| TV Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2002 | 2002 | 0 |
| TV Gelnhausen II | 24 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0.15 | 2004 | 2019 | 15 |
| TV Gelnhausen III | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.34 | 2019 | 2022 | 3 |
| TV Germania Großsachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1983 | 1983 | 0 |
| TV Grambke Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1979 | 1980 | 1 |
| TV Groß-Gerau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2000 | 2001 | 1 |
| TV Großkrotzenburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 2011 | 2014 | 3 |
| TV Großwallstadt | 60 | 15 | 3 | 27 | 15 | 0.37 | 1952 | 1983 | 31 |
| TV Hochdorf | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | 1959 | 1975 | 16 |
| TV Homburg-Erbach 05 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.84 | 1956 | 1971 | 15 |
| TV Kesselstadt | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | 2004 | 2008 | 4 |
| TV Kirchzell II | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 2001 | 2004 | 3 |
| TV Langenselbold | 23 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0.59 | 2004 | 2018 | 14 |
| TV Lützellinden | 21 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0.64 | 1947 | 1965 | 18 |
| TV Münchholzhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1959 | 1959 | 0 |
| TV Reinheim | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.25 | 1946 | 2002 | 56 |
| TV Schweinheim 1885 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.44 | 1962 | 1965 | 3 |
| TV Steinau | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 2004 | 2009 | 5 |
| TV Wächtersbach | 23 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0.61 | 2006 | 2022 | 16 |
| VfL Fredenbeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1981 | 1981 | 0 |
| VfL Gummersbach | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 1977 | 1983 | 6 |
| VfL Günzburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 1980 | 1983 | 3 |
| VfL Heppenheim // TV Heppenheim | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1954 | 1981 | 27 |
| VfL Herrnsheim | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1962 | 12 |
| VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1961 | 1961 | 0 |
| VfR Mannheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1951 | 1952 | 1 |
| VfR Wiesbaden | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1946 | 1965 | 19 |
| VfR Wormatia 08 Worms | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 1951 | 1 |








