Kader / Spielervorstellungen (H1 – Saison 2018/2019)
Obere Reihe (v.l.): Lars Wilkens, Marcel Schäfer, Chrstian Metz, Daniel Krauss, Matthias Gaubatz, André Schäfer, Julian Wurm.
Mittlere Reihe (v.l.): Marc Stirnweiß (Torwarttrainer), Zdravko Stokan (Betreuer), Sebastian Raab, Lars Schohl, Nils König, Jannik Seitel, Sven Przybilla, Panagiotis Nastos (Trainer), Jonas Hoffmann (Mannschaftskoordinator).
Untere Reihe (v.l.): Philipp Groh, Lukas Baum, Toma Stokan, Max Gebl, Christoph Huber, Nawied Rueen, Daniel Stroh, Can Sümen.
| Name | Position | Geburtsdatum | 1. Herren seit |
|---|---|---|---|
| Christoph Huber | TW | 27. August 1990 | 2015 |
| Max Gebl | TW | 11. Oktober 1992 | 2011 |
| Toma Stokan | TW | 18. Juni 1995 | 2015 |
| Nawied Rueen | TW | 17. April 1994 | 2017 |
| Marcel Schäfer | LA | 16. März 1988 | 2006 |
| Sven Przybilla | LA | 25. Mai 1995 | 2015 |
| Can Sümen | LA | 28. März 1994 | 2018 |
| Julian Wurm | RL | 20. Januar 1988 | 2007 |
| Lars Wilkens | RL | 1. November 1996 | 2015 |
| Christian Metz | RM | 1. September 1986 | 2007 |
| Lukas Baum | RM | 10. Februar 1995 | 2015 |
| Daniel Stroh | KL | 27. November 1985 | 2007 |
| Daniel Krauss | KL | 8. September 1992 | 2016 |
| Nils König | RR | 29. Oktober 1991 | 2015 |
| Philipp Groh | RR | 2. November 1992 | 2010 |
| Lars Schohl | RR | 25. Dezember 1990 | 2013 |
| André Schäfer | RA | 8. Dezember 1990 | 2008 |
| Sebastian Raab | RA | 28. Oktober 1994 | 2015 |
| Matthias Gaubatz | RA | 21. März 1983 | 2004 |
| Jannik Seitel | RA | 28. August 1997 | 2015 |
| Panagiotis Nastos | Trainer | 5. Juni 1984 | 2018 |
| Zdravko Stokan | Betreuer | 20. September 1971 | 2015 |
| Marc Stirnweiß | Torwart-Trainer | 2. Dezember 1981 | 2001 |
| Jonas Hoffmann | Mannschaftskoordinator | 16. Juni 1982 | 2001 |









