Spielervorstellung

| Name: | Marc Stirnweiß |
| Spitzname: | Fred Labosch, Steernweiß mit i |
| Geb.-Datum: | 02.12.1981 |
| Position: | TW |
| Trikotnummer: | 16 |
| im Verein seit: | 2001 |
| ehemalige Vereine: | SG Dietzenbach |
| Hobbies: | – |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | 7 Tore in Götzenhain (RA) |

| Name: | Martin Turowski |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | |
| Position: | |
| Trikotnummer: | |
| im Verein seit: | |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Eric Sponagel |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | |
| Position: | |
| Trikotnummer: | |
| im Verein seit: | |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | – |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |

| Name: | Andre Schäfer |
| Spitzname: | Unter-Schäfer, Schupfnudel |
| Geb.-Datum: | 08.12.1990 |
| Position: | LA, RA |
| Trikotnummer: | 4 |
| im Verein seit: | 2008 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | – |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |

| Name: | Matthias Gaubatz |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | |
| Position: | |
| Trikotnummer: | |
| im Verein seit: | |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | – |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |

| Name: | Phillipp Groh |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | |
| Position: | |
| Trikotnummer: | – |
| im Verein seit: | |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |

| Name: | Jonas Hoffmann |
| Spitzname: | Hoffi |
| Geb.-Datum: | 16.06.1982 |
| Position: | RL |
| Trikotnummer: | 10 |
| im Verein seit: | 2001 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, SpVgg Oberammerbach |
| Hobbies: | Snowboarden, Handball, Sport generell |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | Die Klassenerhalt-Endspiele vom 30.04.2005 und insbesondere auch das Spiel gg. Selbold am 28.04.2007! |

| Name: | Max Gebel |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | |
| Position: | TW |
| Trikotnummer: | |
| im Verein seit: | |
| ehemalige Vereine: | |
| Hobbies: | |
| Saisonziel: | |
| besondere handballerische Ereignisse: |

| Name: | Julian Wurm |
| Spitzname: | Juli, Julezy |
| Geb.-Datum: | 20.01.1988 |
| Position: | RM |
| Trikotnummer: | 7 |
| im Verein seit: | 2007 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Wallau/Massenheim, HSG Obertshausen/Heusenstamm, HSG Kahl/Kleinostheim |
| Hobbies: | Pokern, Feiern, mit Freunden weg gehen, Schlagzeug spielen |
| Saisonziel: | Ein Platz im oberen Mittelfeld |
| besondere handballerische Ereignisse: | Aufstieg in die Oberliga 06/07 mit der A-Jugend, jeweils einmal Meister in jeder Altersklasse |

| Name: | Sascha Richter |
| Spitzname: | – |
| Geb.-Datum: | 22.09.1982 |
| Position: | RR |
| Trikotnummer: | – |
| im Verein seit: | 2005 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, TV Bieber, SG Dietzenbach |
| Hobbies: | – |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |

| Name: | Christian Metz |
| Spitzname: | Chris, Chruschi, Metzi |
| Geb.-Datum: | 01.09.1986 |
| Position: | RR |
| Trikotnummer: | 11 |
| im Verein seit: | 2007 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | Musik machen/hören, Handball, Feierei |
| Saisonziel: | keine Verletzung, sicherer Tabellenplatz und Spass an der Freud |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |

| Name: | Daniel Baum |
| Spitzname: | Bäumsche, Langer |
| Geb.-Datum: | 13.05.1989 |
| Position: | LA, RL |
| Trikotnummer: | 15 |
| im Verein seit: | 2009 |
| ehemalige Vereine: | SG Dietzenbach, TS Steinheim |
| Hobbies: | Musik |
| Saisonziel: | Nicht verletzen und langsam wieder zum Handballspielen kommen |
| besondere handballerische Ereignisse: | 04/05 Bezirksauswahl und Wechsel in die Regionalliga B- Jugend TS Steinheim 05/06 Regionalliga B- Jugend Zweiter 06/07 Regionalliga A- Jugend Zweiter 07/08 Regionalliga A- Jugend Meister und gg. Füchse Berlin um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden 09/10 Klassenerhalt mit der HSG Dietzenbach |

| Name: | Matthias Jünger |
| Spitzname: | Matze, Matti |
| Geb.-Datum: | 22.03.1986 |
| Position: | RL, RM, RR |
| Trikotnummer: | 13 |
| im Verein seit: | 2005-2007, 2010 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, HSG Dietzenbach, TG Nieder-Roden, HSG Nieder-Roden |
| Hobbies: | Musik, Sport |
| Saisonziel: | Klassenerhalt |
| besondere handballerische Ereignisse: | Ein Regionalliga Tor gegen Groß-Umstadt, Aufstieg A-Jugend Regionalliga, Meister Landesliga A-Jugend, das legendäre BOL-Abstiegsendspiel 2007 |

| Name: | Jens Mündl |
| Spitzname: | Dschenser |
| Geb.-Datum: | 10.06.1984 |
| Position: | KL, RA |
| Trikotnummer: | 9 |
| im Verein seit: | 2004 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, SpVgg Oberammerbach |
| Hobbies: | Sport im allgemeinen, meine Freunde, mein Job (meistens) |
| Saisonziel: | keine Verletzungen |
| besondere handballerische Ereignisse: | 10 Feldtore in Bruchköbel (Persönlicher Rekord!), Der Ballaton-Cup in Ungarn ist mir noch als besonderes Ereignis in Erinnerung, natürlich die jährliche Fahrt nach Oberammergau!, das finale Endspiel um den Klassenerhalt in der Saison 06/07 |

| Name: | Daniel Stroh |
| Spitzname: | Heu, Stroh-Böhm, Streu |
| Geb.-Datum: | 27.11.1985 |
| Position: | KM |
| Trikotnummer: | 6 |
| im Verein seit: | 2008 |
| ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SKG Sprendlingen |
| Hobbies: | Handball, Freunde |
| Saisonziel: | Mittelfeld |
| besondere handballerische Ereignisse: | Der Ballaton-Cup in Ungarn, Aufstieg mit der TG Dietzenbach |

| Name: | Patrick Beer |
| Spitzname: | – |
| Geb.-Datum: | – |
| Position: | Trainer |
| Trikotnummer: | – |
| im Verein seit: | 2009 |
| ehemalige Vereine: | – |
| Hobbies: | – |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |

| Name: | Carsten Keller |
| Spitzname: | – |
| Geb.-Datum: | – |
| Position: | Co-Trainer |
| Trikotnummer: | – |
| im Verein seit: | – |
| ehemalige Vereine: | – |
| Hobbies: | – |
| Saisonziel: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |











